Your shopping bag is empty
Go to the shopShimano / ROD SERIES
Seabass Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Tip Diameter | Reel Seat Position | Reel Seat Type | Carbon Content | Jig Weight | Plug Weight | PE Line | Grip Type | Price | Product Code | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S86L-S | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133.3 cm | 113 g | 0.8 mm | 377 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 25 g | 3-21 g | 0.3-1 | Carbon Monocoque | 33,000 JPY | 355263 | 4969363355263 |
| S86L | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133.3 cm | 112 g | 1.6 mm | 377 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 28 g | 5-24 g | 0.4-1.2 | Carbon Monocoque | 31,500 JPY | 355256 | 4969363355256 |
| S90L | 9'0" / 2.74 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 141 cm | 116 g | 1.6 mm | 392 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 28 g | 5-24 g | 0.4-1.2 | Carbon Monocoque | 32,000 JPY | 355270 | 4969363355270 |
| S76ML | 7'6" / 2.29 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 118.2 cm | 105 g | 1.7 mm | 347 mm | UPLOCK | 99.5% | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | Carbon Monocoque | 31,000 JPY | 355287 | 4969363355287 |
| S80ML | 8'0" / 2.44 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 125.8 cm | 113 g | 1.7 mm | 362 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | Carbon Monocoque | 31,500 JPY | 355294 | 4969363355294 |
| S86ML | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133.3 cm | 117 g | 1.7 mm | 377 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | Carbon Monocoque | 32,000 JPY | 355300 | 4969363355300 |
| S90ML | 9'0" / 2.74 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 141 cm | 125 g | 1.7 mm | 392 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | Carbon Monocoque | 32,500 JPY | 355317 | 4969363355317 |
| S96ML | 9'6" / 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 148.6 cm | 137 g | 1.7 mm | 407 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | Carbon Monocoque | 33,000 JPY | 355324 | 4969363355324 |
| S100ML | 10'0" / 3.05 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 155.9 cm | 148 g | 1.7 mm | 420 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | Carbon Monocoque | 34,500 JPY | 355331 | 4969363355331 |
| S106ML | 10'6" / 3.20 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 163.5 cm | 156 g | 1.7 mm | 435 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 35 g | 6-28 g | 0.6-1.5 | Carbon Monocoque | 35,500 JPY | 355348 | 4969363355348 |
| S76M | 7'6" / 2.29 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 118.2 cm | 111 g | 1.7 mm | 347 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 31,500 JPY | 355355 | 4969363355355 |
| S80M | 8'0" / 2.44 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 125.8 cm | 121 g | 1.7 mm | 362 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 32,000 JPY | 355362 | 4969363355362 |
| S86M | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133.3 cm | 125 g | 1.7 mm | 377 mm | UPLOCK | 99.6% | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 32,500 JPY | 355379 | 4969363355379 |
| S90M | 9'0" / 2.74 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 141 cm | 129 g | 1.7 mm | 392 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 33,000 JPY | 355386 | 4969363355386 |
| S96M | 9'6" / 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 148.6 cm | 139 g | 1.7 mm | 407 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 33,500 JPY | 355393 | 4969363355393 |
| S100M | 10'0" / 3.05 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 155.9 cm | 168 g | 1.7 mm | 420 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 35,000 JPY | 355409 | 4969363355409 |
| S106M | 10'6" / 3.20 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 163.5 cm | 176 g | 1.7 mm | 435 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 36,000 JPY | 355416 | 4969363355416 |
| S110M | 11'0" / 3.36 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 172 cm | 180 g | 1.7 mm | 450 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 45 g | 7-38 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 37,000 JPY | 355423 | 4969363355423 |
| S80MH | 8'0" / 2.44 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 125.8 cm | 133 g | 1.8 mm | 362 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | Carbon Monocoque | 33,500 JPY | 355430 | 4969363355430 |
| S96MH | 9'6" / 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 148.6 cm | 166 g | 1.8 mm | 407 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | Carbon Monocoque | 35,000 JPY | 355447 | 4969363355447 |
| S100MH | 10'0" / 3.05 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 155.9 cm | 176 g | 1.8 mm | 420 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | Carbon Monocoque | 36,000 JPY | 355454 | 4969363355454 |
| S106MH | 10'6" / 3.20 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 163.5 cm | 186 g | 1.8 mm | 435 mm | UPLOCK | 99.7% | MAX 60 g | 10-50 g | 1-2.5 | Carbon Monocoque | 37,000 JPY | 355461 | 4969363355461 |
| B86ML | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133.3 cm | 127 g | 1.6 mm | 352 mm | DOWNLOCK | 99.6% | MAX 35 g | 7-30 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 32,000 JPY | 355478 | 4969363355478 |
| B96ML | 9'6" / 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 148.6 cm | 139 g | 1.6 mm | 383 mm | DOWNLOCK | 99.6% | MAX 35 g | 7-30 g | 0.8-2 | Carbon Monocoque | 33,000 JPY | 355485 | 4969363355485 |
| B76M | 7'6" / 2.29 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 118 cm | 117 g | 1.7 mm | 323 mm | DOWNLOCK | 99.6% | MAX 45 g | 8-40 g | 1-2.5 | Carbon Monocoque | 31,500 JPY | 355492 | 4969363355492 |
| B86M | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133.3 cm | 133 g | 1.7 mm | 353 mm | DOWNLOCK | 99.7% | MAX 45 g | 8-40 g | 1-2.5 | Carbon Monocoque | 32,500 JPY | 355508 | 4969363355508 |
| B96M | 9'6" / 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 148.6 cm | 146 g | 1.7 mm | 383 mm | DOWNLOCK | 99.7% | MAX 45 g | 8-40 g | 1-2.5 | Carbon Monocoque | 33,500 JPY | 355515 | 4969363355515 |
| B106M | 10'6" / 3.20 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 163.5 cm | 172 g | 1.7 mm | 411 mm | DOWNLOCK | 99.7% | MAX 45 g | 8-40 g | 1-2.5 | Carbon Monocoque | 36,000 JPY | 355522 | 4969363355522 |
| B76MH | 7'6" / 2.29 m | Parallel Joint | 2 | 118 cm | 142 g | 2.0 mm | 321 mm | DOWNLOCK | 99.5% | MAX 70 g | 12-60 g | 1-3 | Carbon Monocoque | 34,000 JPY | 355539 | 4969363355539 |
| B80H | 8'0" / 2.44 m | Parallel Joint | 2 | 125.8 cm | 161 g | 2.2 mm | 377 mm | DOWNLOCK | 99.5% | MAX 130 g | MAX 130 g | 2-4 | Carbon Monocoque | 36,000 JPY | 355546 | 4969363355546 |
| B80XH | 8'0" / 2.44 m | Parallel Joint | 2 | 125.8 cm | 196 g | 2.8 mm | 407 mm | DOWNLOCK | 98.5% | - | MAX 200 g | MAX 6 | Carbon Monocoque | 40,000 JPY | 388124 | 4969363388124 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00