Shimano
Shimano 25 SALTY ADVANCE Ajing S64UL-S Aji Fishing Spinning Rod
$155.99
In stock
Your shopping bag is empty
Go to the shop
| Product SKU | length | Splicing method | Number of parts |
collapsed length(cm) |
Weight (g) |
Tip diameter |
Lure weight (g) |
Jig weight (g) |
Plug weight (g) |
Egisize (issue) |
Sutte size (issue) |
Sutte size (g) |
Compatible line nylon |
Compatible line PE (No.) |
Grip type | reel seat type(mm) |
Carbon |
| SEABASS S90ML | 9'0" / 2.74M | Reverse succession | 2 | 141 | 130 | 1.7mm | 6-32 | - | - | - | - | - | - | 0.6-1.5 | separate | 392 | 91.2% |
| SEABASS S96ML | 9'6" / 2.90M | Reverse succession | 2 | 148.6 | 140 | 1.7mm | 6-32 | - | - | - | - | - | - | 0.6-1.5 | separate | 407 | 91.6% |
| SEABASS S96M | 9'6" / 2.90M | Reverse succession | 2 | 148.6 | 147 | 1.8mm | 8-45 | - | - | - | - | - | - | 0.8-2 | separate | 407 | 93.3% |
| SEABASS S106M | 10'6" / 3.20M | Reverse succession | 2 | 164 | 180 | 1.8mm | 8-45 | - | - | - | - | - | - | 0.8-2 | separate | 437 | 90.2% |
| EGING S83ML | 8'3" / 2.52M | Reverse succession | 2 | 129.4 | 90 | 1.6mm | - | - | - | 1.8-3.8 | - | - | - | 0.4-1 | separate | 330 | 83.2% |
| EGING S86ML | 8'6" / 2.59M | Reverse succession | 2 | 133.2 | 90 | 1.6mm | - | - | - | 1.8-3.8 | - | - | - | 0.4-1 | separate | 345 | 86.6% |
| EGING S83M | 8'3" / 2.52M | Reverse succession | 2 | 129.4 | 97 | 1.6mm | - | - | - | 2-4 | - | - | - | 0.5-1 | separate | 330 | 86% |
| EGING S86M | 8'6" / 2.59M | Reverse succession | 2 | 133.2 | 97 | 1.6mm | - | - | - | 2-4 | - | - | - | 0.5-1 | separate | 345 | 85.9% |
| SHORE JIGGING S96M | 9'6" / 2.90M | Reverse succession | 2 | 149.5 | 225 | 2.2mm | - | MAX 60 | MAX 40 | - | - | - | - | MAX 2 | separate | 435 | 93% |
| SHORE JIGGING S100M | 10'0" / 3.05M | Reverse succession | 2 | 157 | 240 | 2.3mm | - | MAX 60 | MAX 40 | - | - | - | - | MAX 2 | separate | 455 | 93% |
| SHORE JIGGING S96MH | 9'6" / 2.90M | Reverse succession | 2 | 149.5 | 247 | 2.4mm | - | MAX 80 | MAX 60 | - | - | - | - | MAX 3 | separate | 440 | 89.8% |
| SHORE JIGGING S100MH | 10'0" / 3.05M | Reverse succession | 2 | 157 | 265 | 2.4mm | - | MAX 80 | MAX 60 | - | - | - | - | MAX 3 | separate | 460 | 89.8% |
| SHORE JIGGING S100H | 10'0" / 3.05M | Reverse succession | 2 | 157 | 270 | 2.6mm | - | MAX 100 | MAX 80 | - | - | - | - | MAX 4 | separate | 460 | 89.5% |
| TACHIUO WIND S86M | 8'6" / 2.59M | Reverse succession | 2 | 133.3 | 122 | 1.7mm | 6-32 | - | - | - | - | - | - | 0.6-1.5 | separate | 355 | 91.5% |
| LIGHT SHORE JIGGING S96L | 9'6" / 2.90M | Reverse succession | 2 | 149.4 | 176 | 1.8mm | - | MAX 42 | MAX 36 | - | - | - | - | MAX 2 | separate | 460 | 98.6% |
| LIGHT SHORE JIGGING S100L | 10'0" / 3.05M | Reverse succession | 2 | 156.1 | 187 | 1.8mm | - | MAX 42 | MAX 36 | - | - | - | - | MAX 2 | separate | 480 | 98.8% |
| LIGHT SHORE JIGGING S96ML | 9'6" / 2.90M | Reverse succession | 2 | 149.4 | 187 | 1.8mm | - | MAX 50 | MAX 42 | - | - | - | - | MAX 2 | separate | 460 | 98.7% |
| LIGHT SHORE JIGGING S100ML | 10'0" / 3.05M | Reverse succession | 2 | 156.1 | 196 | 2.0mm | - | MAX 50 | MAX 42 | - | - | - | - | MAX 2 | separate | 480 | 98.8% |
| CHINING S76ML | 7'6" / 2.29M | Succession | 2 | 117.5 | 102 | 1.4mm | 3-18 | - | - | - | - | - | - | 0.4-1 | separate | 303 | 85.8% |
| CHINING S76M | 7'6" / 2.29M | Succession | 2 | 117.5 | 105 | 1.4mm | 5-24 | - | - | - | - | - | - | 0.5-1.2 | separate | 303 | 85.5% |
| AJING S64UL-S | 6'4" / 1.93M | Succession | 2 | 99 | 65 | 0.8mm | 0.3-6 | - | - | - | - | - | 1-3 lb | 0.1-0.4 | separate | 240 | 86.3% |
| AJING S610L-S | 6'10" / 2.08M | Reverse succession | 2 | 106.5 | 67 | 0.8mm | 0.5-12 | - | - | - | - | - | 1.5-4 lb | 0.1-0.6 | separate | 265 | 98.8% |
| MEBARU S76UL-T | 7'6" / 2.29M | Succession | 2 | 117 | 75 | 1.2mm | 0.6-6 | - | - | - | - | - | 1.5-5 lb | 0.1-0.6 | separate | 230 | 86% |
| MEBARU S76UL-S | 7'6" / 2.29M | Succession | 2 | 117 | 75 | 0.8mm | 0.5-5 | - | - | - | - | - | 1-4 lb | 0.1-0.4 | separate | 230 | 86.6% |
| ROCKFISH B76M | 7'6" / 2.29M | Succession | 2 | 118.2 | 132 | 2.0mm | 8-32 | - | - | - | - | - | 8-16 lb | MAX 1.5 | separate | 316 | 85.1% |
| ROCKFISH S76ML | 7'6" / 2.29M | Succession | 2 | 118.2 | 110 | 1.6mm | 5-20 | - | - | - | - | - | 4-8 lb | MAX 1.2 | separate | 325 | 84.8% |
| TAIRABA B69ML-S | 6'9" / 2.06M | Succession | 2 | 106.2 | 115 | 1.3mm | 30-100 | - | - | - | - | - | - | MAX 1 | straight | 445 | 85% |
| TAIRABA B69M-S | 6'9" / 2.06M | Succession | 2 | 106.4 | 122 | 1.3mm | 40-150 | - | - | - | - | - | - | MAX 1.2 | straight | 445 | 84.2% |
| TAIRABA B69MH-S | 6'9" / 2.06M | Succession | 2 | 106.5 | 125 | 1.3mm | 45-200 | - | - | - | - | - | - | MAX 1.5 | straight | 445 | 86.2% |
| JIGGING B60-3 | 6'0" / 1.83M | grip joint | 2 | 140.8 | 146 | 2.0mm | - | MAX 180 | - | - | - | - | - | MAX 3 | straight | 415 | 95% |
| JIGGING B60-4 | 6'0" / 1.83M | grip joint | 2 | 140 | 154 | 2.2mm | - | MAX 210 | - | - | - | - | - | MAX 4 | straight | 425 | 94.6% |
| JIGGING S60-3 | 6'0" / 1.83M | grip joint | 2 | 132.6 | 169 | 2.1mm | - | MAX 180 | - | - | - | - | - | MAX 3 | straight | 465 | 92.8% |
| JIGGING S60-4 | 6'0" / 1.83M | grip joint | 2 | 132.1 | 181 | 2.3mm | - | MAX 210 | - | - | - | - | - | MAX 4 | straight | 470 | 93.2% |
| LIGHT JIGGING B63ML | 6'3" / 1.91M | grip joint | 2 | 142.5 | 120 | 1.7mm | - | MAX 160 | - | - | - | - | - | MAX 2 | straight | 445 | 80.8% |
| LIGHT JIGGING S63ML | 6'3" / 1.91M | grip joint | 2 | 146.5 | 120 | 1.8mm | - | MAX 160 | - | - | - | - | - | MAX 2 | straight | 437 | 80.5% |
| SUPER LIGHT JIGGING S66UL | 6'6" / 1.98M | grip joint | 2 | 159.3 | 99 | 1.5mm | - | MAX 100 | - | - | - | - | - | MAX 1.2 | separate | 385 | 88.4% |
| METAL SUTTE B66ML-S | 6'6" / 1.98M | Succession | 2 | 102.7 | 101 | 0.9mm | - | - | - | - | 5~20 | 20-75 | - | 0.4-1 | straight | 388 | 98.4% |
| METAL SUTTE B66M-S | 6'6" / 1.98M | Succession | 2 | 102.7 | 102 | 1.0mm | - | - | - | - | 8~25 | 30-90 | - | 0.4-1 | straight | 388 | 98.8% |
| METAL SUTTE B66MH-S | 6'6" / 1.98M | Succession | 2 | 102.7 | 106 | 1.0mm | - | - | - | - | 10~30 | 40-110 | - | 0.4-1.2 | straight | 388 | 98.1%Shimano Salty Advance Series |
The Shimano Salty Advance series is a versatile line of saltwater fishing rods, designed for both shore and boat-based fishing. With 28 different models available, these rods are suitable for various techniques such as seabass casting, squid fishing (eging), and shore jigging. Each model offers a lightweight and durable design, featuring 2-piece construction for portability. Despite its affordability, the Salty Advance series incorporates Shimano's advanced technology, making it perfect for beginners looking to start their saltwater fishing journey.
The Shimano Salty Advance series now includes new Chinning models (S76ML and S76M), designed for targeting black sea bream and other species found across Japan. The S76ML is ideal for lighter lures and precision fishing, while the S76M is suited for heavier lures and long-distance casting. Both models feature K guides to reduce PE line tangles and improve line flow during casts.
Additionally, the series has expanded with light shore jigging models, focusing on balancing power and lightweight performance for beginner anglers. This series offers a high-value, versatile option for various saltwater fishing techniques, from jigging to casting.
By using stainless steel K guides, the rods minimize line troubles, while the light design supports comfortable handling during long fishing sessions. The price range of the Salty Advance series makes it accessible for new anglers while providing the performance needed for effective saltwater fishing.
.59 PRODUCTS
Shimano
$155.99
In stock
Shimano
$174.99
In stock
Shimano
$165.99
In stock
Shimano
$176.99
In stock
Shimano
$174.99
In stock
Shimano
$181.99
In stock
Shimano
$174.99
In stock
Shimano
$162.99
In stock
Shimano
$165.99
In stock
Shimano
$218.99
In stock
Shimano
$175.99
In stock
Shimano
$218.99
In stock
Shimano
$177.99
In stock
Shimano
$186.99
In stock
Shimano
$181.99
In stock
Shimano
$184.99
In stock
Shimano
$177.99
In stock
Shimano
$182.99
In stock
Shimano
$175.99
In stock
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00