Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / ROD SERIES
Bass Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Lure Weight | Carbon Content | Tip / Butt Diameter | Lure Weight (oz) | Nylon Line | PE Line | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651LFB | 1.96 m | Grip Joint | 2 | 169 cm | 96 g | 1.8-11 g | 87% | 1.5 / 10.4 mm | 1/16-3/8 oz | 5-12 lb | - | 12,100 JPY | 4550133169250 |
| 661MLRB | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 171 cm | 105 g | 3.5-14 g | 85% | 1.6 / 11.4 mm | 1/8-1/2 oz | 6-14 lb | - | 12,100 JPY | 4550133169267 |
| 6101MRB | 2.08 m | Grip Joint | 2 | 179 cm | 115 g | 5-21 g | 88% | 1.8 / 12.4 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | 12,600 JPY | 4550133169281 |
| 6101MHRB | 2.08 m | Grip Joint | 2 | 179 cm | 120 g | 7-28 g | 90% | 2.0 / 12.9 mm | 1/4-1 oz | 10-20 lb | - | 12,800 JPY | 4550133169298 |
| 6111HSB | 2.11 m | Grip Joint | 2 | 181 cm | 126 g | 11-113 g | 90% | 1.8 / 14.9 mm | 3/8-4 oz | 14-30 lb | MAX #5 | 13,800 JPY | 4550133369919 |
| 621ULXS | 1.88 m | Grip Joint | 2 | 166 cm | 80 g | 0.45-3.5 g | 87% | 1.3 / 9.9 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | - | 12,300 JPY | 4550133169427 |
| 641LFS | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 171 cm | 96 g | 0.9-7 g | 87% | 1.4 / 10.9 mm | 1/32-1/4 oz | 2.5-6 lb | - | 12,600 JPY | 4550133169434 |
| 681MLFS | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 180 cm | 105 g | 1.8-11 g | 87% | 1.4 / 11.4 mm | 1/16-3/8 oz | 4-8 lb | - | 13,300 JPY | 4550133169458 |
| 652LFB | 1.96 m | Center Cut | 2 | 102 cm | 100 g | 1.8-11 g | 91% | 1.5 / 9.4 mm | 1/16-3/8 oz | 5-12 lb | - | 12,100 JPY | 4550133169335 |
| 662MLRB | 1.98 m | Center Cut | 2 | 103 cm | 105 g | 3.5-14 g | 91% | 1.6 / 10.4 mm | 1/8-1/2 oz | 6-14 lb | - | 12,100 JPY | 4550133169342 |
| 662MFB | 1.98 m | Center Cut | 2 | 103 cm | 113 g | 5-21 g | 92% | 1.8 / 11.4 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | 12,300 JPY | 4550133169359 |
| 662MRB-G | 1.98 m | Center Cut | 2 | 103 cm | 118 g | 5-21 g | 60% | 2.0 / 12.4 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | 12,600 JPY | 4550133188367 |
| 672MHFB | 2.01 m | Center Cut | 2 | 105 cm | 120 g | 7-28 g | 93% | 1.9 / 12.4 mm | 1/4-1 oz | 10-20 lb | MAX #5 | 12,800 JPY | 4550133169403 |
| 6102MRB | 2.08 m | Center Cut | 2 | 108 cm | 118 g | 5-21 g | 92% | 1.8 / 11.4 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | 12,600 JPY | 4550133169366 |
| 6102MHRB | 2.08 m | Center Cut | 2 | 108 cm | 126 g | 7-28 g | 92% | 2.0 / 12.4 mm | 1/4-1 oz | 10-20 lb | - | 12,800 JPY | 4550133169373 |
| 6102HFB | 2.08 m | Center Cut | 2 | 108 cm | 129 g | 11-42 g | 92% | 2.0 / 13.4 mm | 3/8-1 1/2 oz | 12-25 lb | - | 13,600 JPY | 4550133188350 |
| 6112HSB | 2.11 m | Center Cut | 2 | 110 cm | 133 g | 11-113 g | 93% | 1.8 / 13.4 mm | 3/8-4 oz | 14-30 lb | MAX #5 | 13,800 JPY | 4550133188374 |
| 732MHFB | 2.21 m | Center Cut | 2 | 115 cm | 131 g | 7-28 g | 93% | 2.0 / 12.4 mm | 1/4-1 oz | 10-20 lb | - | 13,600 JPY | 4550133169380 |
| 732HFB | 2.21 m | Center Cut | 2 | 115 cm | 135 g | 11-42 g | 92% | 2.0 / 13.4 mm | 3/8-1 1/2 oz | 12-25 lb | - | 13,800 JPY | 4550133169397 |
| 622ULXS | 1.88 m | Center Cut | 2 | 98 cm | 80 g | 0.45-3.5 g | 87% | 1.3 / 9.4 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | - | 12,300 JPY | 4550133169489 |
| 642ULXS-ST | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 80 g | 0.45-3.5 g | 92% | 0.8 / 9.4 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | - | 12,800 JPY | 4550133169472 |
| 642LFS | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 87 g | 0.9-7 g | 91% | 1.4 / 9.4 mm | 1/32-1/4 oz | 2.5-6 lb | - | 12,600 JPY | 4550133169496 |
| 682LFS | 2.03 m | Center Cut | 2 | 105 cm | 89 g | 0.9-7 g | 92% | 1.4 / 9.4 mm | 1/32-1/4 oz | 2.5-6 lb | - | 12,800 JPY | 4550133188336 |
| 682MLFS | 2.03 m | Center Cut | 2 | 105 cm | 93 g | 1.8-11 g | 92% | 1.4 / 10.4 mm | 1/16-3/8 oz | 4-8 lb | - | 13,300 JPY | 4550133169502 |
| 682MHRS | 2.03 m | Center Cut | 2 | 105 cm | 117 g | 3.5-21 g | 90% | 2.0 / 12.4 mm | 1/8-3/4 oz | 8-20 lb | 0.8-2.0 | 13,600 JPY | 4550133188343 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00