Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / ROD SERIES
Area Trout Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Sections | Closed Length | Weight | Lure Weight | Carbon Content | Tip / Butt Diameter | Nylon Line | PE Line | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60UL | 1.83 m | 2 | 94 cm | 63 g | 0.4-3 g | 97% | 1.3 / 6.4 mm | 1.5-3 lb | 0.15-0.3 | 29,300 JPY | 4550133544835 |
| 62UL+-E | 1.88 m | 2 | 97 cm | 66 g | 0.4-3 g | 97% | 1.2 / 6.9 mm | 1-3 lb | - | 29,800 JPY | 4550133544842 |
| 62L | 1.88 m | 2 | 97 cm | 67 g | 0.6-4 g | 98% | 1.2 / 6.9 mm | 1.5-5 lb | 0.15-0.3 | 29,800 JPY | 4550133544859 |
| 62L-S | 1.88 m | 2 | 97 cm | 67 g | 0.6-4 g | 99% | 0.8 / 6.9 mm | 1.5-4 lb | 0.15-0.3 | 30,800 JPY | 4550133544866 |
| 62ML | 1.88 m | 2 | 97 cm | 67 g | 0.6-5 g | 99% | 1.4 / 6.4 mm | 2-5 lb | 0.15-0.4 | 30,300 JPY | 4550133544873 |
| 62MLF | 1.88 m | 2 | 97 cm | 67 g | 0.6-4 g | 98% | 1.1 / 7.4 mm | 1.5-5 lb | 0.15-0.4 | 30,300 JPY | 4550133544880 |
| 55XUL-S | 1.65 m | 2 | 85 cm | 62 g | 0.4-3 g | 94% | 0.8 / 5.4 mm | 1.5-3 lb | 0.15-0.3 | 30,300 JPY | 4550133652882 |
| 62MF | 1.88 m | 2 | 97 cm | 70 g | 1-6 g | 97% | 1.2 / 7.8 mm | 2-6 lb | 0.2-0.5 | 30,800 JPY | 4550133652899 |
| 62MHF | 1.88 m | 2 | 97 cm | 71 g | 2-10 g | 98% | 1.2 / 7.8 mm | 2-8 lb | 0.3-0.6 | 30,800 JPY | 4550133652905 |
| 66ML | 1.98 m | 2 | 102 cm | 70 g | 1-6 g | 97% | 1.4 / 6.9 mm | 2-6 lb | 0.2-0.5 | 31,300 JPY | 4550133652912 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00