Your shopping bag is empty
Go to the shopShimano / REEL SERIES
General Purpose Spinning Reel
02 · Specifications
| Model | Weight | Gear Ratio | Nylon Line Capacity | PE Line Capacity | Fluorocarbon Line Capacity | Handle Length | Max Drag | Practical Drag | Spool Diameter / Stroke | Nylon Line Capacity (lb-m) | Nylon Line Capacity (mm-m) | Fluorocarbon Line Capacity (lb-m) | Max Retrieve per Crank | Bearings BB / Roller | Yumeya Spool Type | Yumeya Handle Knob Type | Yumeya Handle Type | Yumeya Handle Screw Cap Type | Yumeya Reel Stand Type | Price | Product Code | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C2000S | 185 g | 5.1 | — | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | — | 40 mm | 3 kg | 2 kg | 43 / 13.5 mm | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 69 cm | 6 / 1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 27,700 JPY | 045782 | 4969363045782 |
| C2000SHG | 185 g | 6 | — | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | — | 45 mm | 3 kg | 2 kg | 43 / 13.5 mm | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 81 cm | 6 / 1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 27,700 JPY | 045799 | 4969363045799 |
| C2500S | 185 g | 5.1 | — | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | — | 40 mm | 3 kg | 2 kg | 44 / 13.5 mm | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 70 cm | 6 / 1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 27,700 JPY | 045805 | 4969363045805 |
| C2500SXG | 185 g | 6.3 | — | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | — | 45 mm | 3 kg | 2 kg | 44 / 13.5 mm | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 87 cm | 6 / 1 | S-31, 32 | A | H-10 | HC-3 | C, E | 27,700 JPY | 045812 | 4969363045812 |
| 2500S | 220 g | 5.1 | — | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | — | 50 mm | 4 kg | 2.5 kg | 47 / 17 mm | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 75 cm | 6 / 1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 28,300 JPY | 045829 | 4969363045829 |
| 2500SHG | 220 g | 5.8 | — | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | — | 55 mm | 4 kg | 2.5 kg | 47 / 17 mm | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 86 cm | 6 / 1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 28,300 JPY | 045836 | 4969363045836 |
| C3000 | 225 g | 5.1 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | 55 mm | 9 kg | 3.5 kg | 47 / 17 mm | — | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | — | 75 cm | 6 / 1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 29,100 JPY | 045843 | 4969363045843 |
| C3000HG | 225 g | 5.8 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | 55 mm | 9 kg | 3.5 kg | 47 / 17 mm | — | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | — | 86 cm | 6 / 1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 29,100 JPY | 045850 | 4969363045850 |
| C3000XG | 225 g | 6.4 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | 55 mm | 9 kg | 3.5 kg | 47 / 17 mm | — | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | — | 94 cm | 6 / 1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 29,100 JPY | 045867 | 4969363045867 |
| 3000MHG | 245 g | 5.7 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | — | 55 mm | 9 kg | 3.5 kg | 47 / 17 mm | 8-130, 10-110, 12-85 | 0.25-125, 0.30-85 | 8-110, 10-90, 12-80 | 84 cm | 6 / 1 | S-33 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 30,300 JPY | 045874 | 4969363045874 |
| 4000 | 275 g | 5.3 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 3-190, 4-145, 5-115 | 55 mm | 11 kg | 6 kg | 52 / 19 mm | — | 0.30-180, 0.35-130 | — | 87 cm | 6 / 1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 30,300 JPY | 045881 | 4969363045881 |
| 4000MHG | 275 g | 5.7 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 3-110, 4-90, 5-65 | 55 mm | 11 kg | 6 kg | 52 / 19 mm | — | 0.25-165, 0.30-120, 0.35-80 | — | 93 cm | 6 / 1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 30,300 JPY | 045898 | 4969363045898 |
| 4000XG | 275 g | 6.2 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 3-190, 4-145, 5-115 | 57 mm | 11 kg | 6 kg | 52 / 19 mm | — | 0.30-180, 0.35-130 | — | 101 cm | 6 / 1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 30,300 JPY | 045904 | 4969363045904 |
| C5000XG | 290 g | 6.2 | 4-190, 5-150, 6-125 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 4-170, 5-135, 6-115 | 57 mm | 11 kg | 6 kg | 52 / 19 mm | — | 0.35-175, 0.40-120 | — | 101 cm | 6 / 1 | S-28 | A | H-11 | HC-2 | C, E | 31,000 JPY | 045911 | 4969363045911 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00