Your shopping bag is empty
Go to the shopShimano / ROD SERIES
Eging Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Tip Diameter | Reel Seat Position | Reel Seat Type | Carbon Content | Egi Size | PE Line | Grip Type | Price | Product Code | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S76UL-S | 7'6" / 2.29 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 118 cm | 91 g | 0.9 mm | 333 mm | UPLOCK | 99.4% | 1.5-3 | 0.2-0.6 | Separate | 33,400 JPY | 356703 | 4969363356703 |
| S86L | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133 cm | 97 g | 1.6 mm | 333 mm | UPLOCK | 98.6% | 1.5-3.5 | 0.3-0.8 | Separate | 33,400 JPY | 356710 | 4969363356710 |
| S79ML | 7'9" / 2.36 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 121.5 cm | 93 g | 1.8 mm | 333 mm | UPLOCK | 99.6% | 1.8-3.8 | 0.4-1 | Separate | 32,800 JPY | 356727 | 4969363356727 |
| S80ML | 8'0" / 2.44 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 125.5 cm | 96 g | 1.8 mm | 333 mm | UPLOCK | 99.6% | 1.8-3.8 | 0.4-1 | Separate | 33,100 JPY | 356734 | 4969363356734 |
| S83ML | 8'3" / 2.51 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 129 cm | 100 g | 1.8 mm | 333 mm | UPLOCK | 98.6% | 1.8-3.8 | 0.4-1 | Separate | 33,400 JPY | 356741 | 4969363356741 |
| S86ML | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133 cm | 102 g | 1.8 mm | 333 mm | UPLOCK | 99.6% | 1.8-3.8 | 0.4-1 | Separate | 33,700 JPY | 356758 | 4969363356758 |
| S86ML-S | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133 cm | 100 g | 0.9 mm | 333 mm | UPLOCK | 98.8% | 1.8-3.8 | 0.4-1 | Separate | 35,400 JPY | 356765 | 4969363356765 |
| S89ML | 8'9" / 2.67 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 137 cm | 102 g | 1.8 mm | 333 mm | UPLOCK | 98.9% | 1.8-3.8 | 0.4-1 | Separate | 34,000 JPY | 356772 | 4969363356772 |
| S93ML | 9'3" / 2.83 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 145 cm | 111 g | 1.8 mm | 358 mm | UPLOCK | 99.6% | 1.8-3.8 | 0.4-1 | Separate | 34,800 JPY | 356789 | 4969363356789 |
| S80M | 8'0" / 2.44 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 125.5 cm | 100 g | 1.8 mm | 333 mm | UPLOCK | 99.6% | 2-4 | 0.5-1 | Separate | 33,400 JPY | 356796 | 4969363356796 |
| S83M | 8'3" / 2.51 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 129 cm | 97 g | 1.8 mm | 333 mm | UPLOCK | 98.8% | 2-4 | 0.5-1 | Separate | 33,700 JPY | 356802 | 4969363356802 |
| S86M | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133 cm | 105 g | 1.8 mm | 333 mm | UPLOCK | 99.6% | 2-4 | 0.5-1 | Separate | 34,000 JPY | 356819 | 4969363356819 |
| S86M-S | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133 cm | 105 g | 1.3 mm | 333 mm | UPLOCK | 98.6% | 2-4 | 0.5-1 | Separate | 35,700 JPY | 356826 | 4969363356826 |
| S86MH | 8'6" / 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 133 cm | 107 g | 1.8 mm | 343 mm | UPLOCK | 98.7% | 2.5-4.5 | 0.6-1.2 | Separate | 34,400 JPY | 356833 | 4969363356833 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00