Your shopping bag is empty
Go to the shopShimano / ROD SERIES
Multi-Piece Freestyle Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Tip Diameter | Sinker Weight | Lure Weight | Reel Seat Position | Reel Seat Type | Carbon Content | Taper | Jig Weight | Egi Size | Nylon / Fluorocarbon Line | PE Line | Grip Type | Price | Product Code | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B64L-5 | 6'4" / 1.93 m | Parallel Joint | 5 | 43.5 cm | 102 g | 1.3 mm | - | 3.5-15 g | 259 mm | DOWNLOCK | 79% | R | - | - | 6-12 lb | MAX 1.5 | Separate | 31,100 JPY | 278555 | 4969363278555 |
| B66ML-5 | 6'6" / 1.98 m | Parallel Joint | 5 | 45 cm | 110 g | 1.7 mm | 4-10 | 5-21 g | 264 mm | DOWNLOCK | 89% | R | - | - | 7-14 lb | MAX 2 | Separate | 31,600 JPY | 357144 | 4969363357144 |
| B66M-5 | 6'6" / 1.98 m | Parallel Joint | 5 | 45.4 cm | 105 g | 1.9 mm | 5-15 | 7-28 g | 269 mm | DOWNLOCK | 90.6% | R | - | - | 8-16 lb | MAX 3 | Separate | 32,100 JPY | 357151 | 4969363357151 |
| B66MH-5 | 6'6" / 1.98 m | Parallel Joint | 5 | 46 cm | 117 g | 2.1 mm | 8-20 | 10-42 g | 274 mm | DOWNLOCK | 91.3% | R | - | - | 10-20 lb | MAX 4 | Separate | 32,600 JPY | 357168 | 4969363357168 |
| B66H-5 | 6'6" / 1.98 m | Parallel Joint | 5 | 46.6 cm | 120 g | 2.1 mm | 10-35 | 14-56 g | 279 mm | DOWNLOCK | 92.7% | R | - | - | 12-25 lb | MAX 5 | Separate | 33,100 JPY | 357175 | 4969363357175 |
| B66XH-5 | 6'6" / 1.98 m | Parallel Joint | 5 | 47.2 cm | 122 g | 2.1 mm | 12-30 | 18-72 g | 284 mm | DOWNLOCK | 91.5% | R | - | - | 14-30 lb | MAX 6 | Separate | 33,600 JPY | 357182 | 4969363357182 |
| S58UL-S/4 | 5'8" / 1.73 m | Parallel Joint | 4 | 50 cm | 65 g | 0.7 mm | 0.3-2 | 0.6-6 g | 200 mm | DOWNLOCK | 90.5% | FF | - | - | 1-3 lb | MAX 0.6 | Separate | 30,500 JPY | 357199 | 4969363357199 |
| S60SUL-4 | 6'0" / 1.83 m | Parallel Joint | 4 | 49 cm | 62 g | 1.3 mm | - | 1-5 g | 200 mm | DOWNLOCK | 99.9% | R | - | - | 1.5-3 lb | MAX 0.4 | Separate | 30,000 JPY | 278562 | 4969363278562 |
| S64UL-5 | 6'4" / 1.93 m | Parallel Joint | 5 | 43.5 cm | 87 g | 1.5 mm | 0.8-5 | 3-12 g | 210 mm | DOWNLOCK | 62.5% | R | - | - | 2.5-5 lb | MAX 0.8 | Separate | 30,500 JPY | 357205 | 4969363357205 |
| S64L-5 | 6'4" / 1.93 m | Parallel Joint | 5 | 44.7 cm | 90 g | 1.5 mm | 1-8 | 4-15 g | 215 mm | DOWNLOCK | 65% | R | - | - | 3-6 lb | MAX 1 | Separate | 31,000 JPY | 357212 | 4969363357212 |
| S70M-5 | 7'0" / 2.13 m | Parallel Joint | 5 | 48.8 cm | 112 g | 1.5 mm | 5-15 | 8-35 g | 393 mm | UPLOCK | 92.4% | RF | MAX 45 g | - | 8-20 lb | MAX 1.5 | Separate | 32,100 JPY | 357229 | 4969363357229 |
| S70MH-5 | 7'0" / 2.13 m | Parallel Joint | 5 | 47.6 cm | 117 g | 1.7 mm | 8-20 | 10-42 g | 400 mm | UPLOCK | 92.1% | R | MAX 60 g | - | 10-24 lb | MAX 2 | Separate | 32,600 JPY | 357236 | 4969363357236 |
| S76ML-5 | 7'6" / 2.29 m | Parallel Joint | 5 | 50.7 cm | 125 g | 1.7 mm | 4-10 | 7-28 g | 394 mm | UPLOCK | 92.9% | RF | MAX 35 g | 2-3.5 | 6-16 lb | MAX 1.2 | Separate | 32,600 JPY | 357243 | 4969363357243 |
| S86M-5 | 8'6" / 2.59 m | Parallel Joint | 5 | 56.4 cm | 132 g | 1.6 mm | 5-15 | 8-35 g | 430 mm | UPLOCK | 93.6% | R | MAX 45 g | 2.5-4 | 8-20 lb | MAX 1.5 | Separate | 33,700 JPY | 357250 | 4969363357250 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00