Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / ROD SERIES
Seabass Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Lure Weight | Carbon Content | Tip / Butt Diameter | PE Line | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86ML K | 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 134 cm | 120 g | 7-35 g | 98% | 1.6 / 10.8 mm | 0.8-1.5 | 31,000 JPY | 4550133384851 |
| 90L K | 2.74 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 142 cm | 124 g | 5-28 g | 99% | 1.4 / 10.8 mm | 0.5-1.2 | 31,500 JPY | 4550133384875 |
| 90M K | 2.74 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 142 cm | 138 g | 10-50 g | 98% | 2.0 / 11.9 mm | 0.8-2.0 | 31,500 JPY | 4550133384899 |
| 93ML K | 2.82 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 146 cm | 130 g | 7-35 g | 99% | 1.6 / 11.9 mm | 0.8-1.5 | 31,700 JPY | 4550133384905 |
| 93M K | 2.82 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 146 cm | 141 g | 10-50 g | 98% | 2.0 / 12.4 mm | 0.8-2.0 | 31,800 JPY | 4550133384912 |
| 93M/MH K | 2.82 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 146 cm | 148 g | 10-60 g | 98% | 2.0 / 12.8 mm | 1.0-2.5 | 32,000 JPY | 4550133384929 |
| 96ML K | 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 149 cm | 135 g | 7-35 g | 99% | 1.5 / 12.4 mm | 0.8-1.5 | 32,000 JPY | 4550133384943 |
| 96ML/M K | 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 149 cm | 141 g | 7-50 g | 99% | 1.6 / 12.8 mm | 0.8-2.0 | 32,500 JPY | 4550133384950 |
| 96M K | 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 149 cm | 147 g | 10-50 g | 98% | 2.2 / 12.8 mm | 0.8-2.0 | 32,500 JPY | 4550133384967 |
| 96MH K | 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 149 cm | 163 g | 12-60 g | 96% | 2.2 / 13.4 mm | 1.0-2.5 | 34,000 JPY | 4550133384974 |
| 100ML K | 3.05 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 157 cm | 144 g | 7-35 g | 99% | 1.6 / 12.8 mm | 0.8-1.5 | 34,500 JPY | 4550133384981 |
| 100M K | 3.05 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 157 cm | 152 g | 10-50 g | 98% | 2.0 / 13.4 mm | 0.8-2.0 | 35,000 JPY | 4550133418266 |
| 100MH K | 3.05 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 157 cm | 155 g | 12-60 g | 98% | 2.0 / 14.8 mm | 1.0-2.5 | 36,000 JPY | 4550133418273 |
| 106M K | 3.20 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 164 cm | 155 g | 10-50 g | 99% | 2.0 / 13.4 mm | 0.8-2.0 | 36,000 JPY | 4550133418297 |
| 110M K | 3.35 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 172 cm | 175 g | 10-50 g | 99% | 2.0 / 14.8 mm | 0.8-2.0 | 37,000 JPY | 4550133418303 |
| 110MH K | 3.35 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 172 cm | 188 g | 12-60 g | 99% | 2.0 / 14.8 mm | 1.0-2.5 | 38,000 JPY | 4550133418310 |
| 80XHB K | 2.44 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 127 cm | 180 g | MAX 130 g | 96% | 3.0 / 15.8 mm | 2.0-4.0 | 36,500 JPY | 4550133418327 |
| 86MLB K | 2.59 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 134 cm | 136 g | 7-35 g | 97% | 1.8 / 10.9 mm | 0.8-1.5 | 33,500 JPY | 4550133418334 |
| 93MB K | 2.82 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 145 cm | 146 g | 10-50 g | 98% | 2.1 / 12.7 mm | 0.8-2.0 | 35,000 JPY | 4550133418341 |
| 96MLB K | 2.90 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 150 cm | 144 g | 7-35 g | 97% | 1.6 / 12.7 mm | 0.8-1.5 | 35,000 JPY | 4550133418358 |
| 103MB K | 3.12 m | Reverse Parallel Joint | 2 | 161 cm | 179 g | 10-50 g | 98% | 2.1 / 15.0 mm | 0.8-2.0 | 36,500 JPY | 4550133418365 |
| 90ML-4 K | 2.74 m | Parallel Joint | 4 | 73 cm | 133 g | 7-35 g | 99% | 1.6 / 12.9 mm | 0.6-1.5 | 36,000 JPY | 4550133433801 |
| 96M-4 K | 2.90 m | Parallel Joint | 4 | 78 cm | 151 g | 10-50 g | 98% | 1.9 / 14.8 mm | 0.8-2.0 | 37,000 JPY | 4550133433818 |
| 106M-4 K | 3.20 m | Parallel Joint | 4 | 85 cm | 174 g | 10-50 g | 99% | 2.0 / 15.2 mm | 0.8-2.0 | 40,500 JPY | 4550133433825 |
| 110MH-4 K | 3.35 m | Parallel Joint | 4 | 89 cm | 198 g | 12-60 g | 99% | 2.0 / 15.5 mm | 1.0-2.5 | 42,500 JPY | 4550133433832 |
| 86MLB-4 K | 2.59 m | Parallel Joint | 4 | 70 cm | 134 g | 7-35 g | 99% | 1.6 / 12.7 mm | 0.6-1.5 | 38,000 JPY | 4550133433849 |
| 93MB-4 K | 2.82 m | Parallel Joint | 4 | 76 cm | 154 g | 10-50 g | 99% | 2.1 / 13.6 mm | 0.8-2.0 | 39,500 JPY | 4550133433856 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00