Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / ROD SERIES
Bass Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Lure Weight | Carbon Content | Tip / Butt Diameter | Nylon Line | PE Line | Taper | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C64L-BF | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 165 cm | 100 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 86% | 1.7 / 10.9 mm | 5-12 lb | - | F | 19,300 JPY | 4550133088926 |
| C64L-ST BF | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 165 cm | 103 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 88% | 1.2 / 10.9 mm | 5-12 lb | - | XF | 20,300 JPY | 4550133166334 |
| C66ML | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 104 g | 3.5-14 g / 1/8-1/2 oz | 86% | 1.7 / 10.9 mm | 6-14 lb | - | RF | 19,800 JPY | 4550133088940 |
| C66M | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 108 g | 5-21 g / 3/16-3/4 oz | 87% | 2.0 / 12.9 mm | 8-16 lb | - | RF | 20,300 JPY | 4550133088957 |
| C66M-ST | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 113 g | 5-21 g / 3/16-3/4 oz | 89% | 1.4 / 12.9 mm | 8-16 lb | - | XF | 21,300 JPY | 4550133166341 |
| C66M+ -G | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 118 g | 5-28 g / 3/16-1 oz | 63% | 1.9 / 14.9 mm | 8-16 lb | - | F | 23,300 JPY | 4550133340796 |
| C66MH-ST | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 114 g | 7-28 g / 1/4-1 oz | 90% | 1.2 / 12.9 mm | 10-20 lb | - | XF | 21,800 JPY | 4550133166358 |
| C67MH-FR | 2 m | Grip Joint | 2 | 172 cm | 111 g | 7-28 g / 1/4-1 oz | 90% | 2.0 / 12.9 mm | 10-20 lb | MAX #5 | F | 20,800 JPY | 4550133088971 |
| C68L-BF | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 175 cm | 106 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 87% | 1.6 / 10.9 mm | 5-12 lb | - | F | 19,800 JPY | 4550133088933 |
| C69H-ST | 2.06 m | Grip Joint | 2 | 177 cm | 120 g | 11-42 g / 3/8-1 1/2 oz | 90% | 1.6 / 14.9 mm | 12-25 lb | - | XF | 22,300 JPY | 4550133255694 |
| C610M | 2.08 m | Grip Joint | 2 | 179 cm | 108 g | 5-21 g / 3/16-3/4 oz | 89% | 1.8 / 12.9 mm | 8-16 lb | - | RF | 20,800 JPY | 4550133088964 |
| C610MH | 2.08 m | Grip Joint | 2 | 179 cm | 112 g | 7-28 g / 1/4-1 oz | 90% | 2.1 / 12.9 mm | 10-20 lb | - | F | 21,300 JPY | 4550133088988 |
| C611H-SB | 2.11 m | Grip Joint | 2 | 181 cm | 120 g | 11-113 g / 3/8-4 oz | 90% | 1.7 / 14.9 mm | 14-30 lb | MAX #5 | S | 21,800 JPY | 4550133088995 |
| C70XH | 2.13 m | Grip Joint | 2 | 182 cm | 135 g | 14-84 g / 1/2-3 oz | 89% | 2.2 / 14.9 mm | 14-30 lb | MAX #6 | RF | 21,800 JPY | 4550133089015 |
| C72H | 2.18 m | Grip Joint | 2 | 188 cm | 126 g | 11-42 g / 3/8-1 1/2 oz | 90% | 2.0 / 14.9 mm | 12-25 lb | - | F | 21,800 JPY | 4550133089008 |
| S61ML-ST | 1.85 m | Grip Joint | 2 | 162 cm | 94 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 88% | 1.2 / 10.9 mm | 4-8 lb | - | XF | 21,300 JPY | 4550133166365 |
| S63UL-ST | 1.91 m | Grip Joint | 2 | 167 cm | 86 g | 0.45-3.5 g / 1/64-1/8 oz | 85% | 0.8 / 10.8 mm | 1.5-4 lb | - | XF | 20,800 JPY | 4550133089022 |
| S64UL | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 169 cm | 85 g | 0.45-3.5 g / 1/64-1/8 oz | 87% | 1.3 / 10.8 mm | 1.5-4 lb | 0.15-0.8 | RF | 20,300 JPY | 4550133255717 |
| S64L | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 169 cm | 87 g | 0.9-7 g / 1/32-1/4 oz | 88% | 1.4 / 10.8 mm | 2.5-6 lb | - | F | 20,800 JPY | 4550133089046 |
| S64L-ST | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 169 cm | 89 g | 0.9-7 g / 1/32-1/4 oz | 86% | 1.2 / 10.8 mm | 2.5-6 lb | - | F | 21,300 JPY | 4550133089039 |
| S67ML | 2.01 m | Grip Joint | 2 | 176 cm | 94 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 88% | 1.5 / 10.9 mm | 4-8 lb | - | F | 21,300 JPY | 4550133089060 |
| S68MH | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 177 cm | 110 g | 3.5-21 g / 1/8-3/4 oz | 91% | 2.2 / 12.9 mm | 8-20 lb | 0.8-2.0 | RF | 21,800 JPY | 4550133089077 |
| S69L | 2.06 m | Grip Joint | 2 | 181 cm | 93 g | 0.9-7 g / 1/32-1/4 oz | 87% | 1.5 / 10.9 mm | 2.5-6 lb | - | F | 21,300 JPY | 4550133089053 |
| C64L-2 BF | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 95 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 85% | 1.6 / 8.9 mm | 5-12 lb | - | F | 19,300 JPY | 4550133089084 |
| C64L-2 ST BF | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 98 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 88% | 1.2 / 8.9 mm | 5-12 lb | - | XF | 20,300 JPY | 4550133166372 |
| C66ML-2 | 1.98 m | Center Cut | 2 | 102 cm | 101 g | 3.5-14 g / 1/8-1/2 oz | 88% | 1.7 / 9.9 mm | 6-14 lb | - | RF | 19,800 JPY | 4550133089107 |
| C66M-2 | 1.98 m | Center Cut | 2 | 103 cm | 107 g | 5-21 g / 3/16-3/4 oz | 88% | 2.0 / 9.8 mm | 8-16 lb | - | RF | 20,300 JPY | 4550133089114 |
| C66M-2 ST | 1.98 m | Center Cut | 2 | 102 cm | 108 g | 5-21 g / 3/16-3/4 oz | 91% | 1.4 / 9.8 mm | 8-16 lb | - | XF | 21,800 JPY | 4550133166389 |
| C66M+ -2 G | 1.98 m | Center Cut | 2 | 103 cm | 115 g | 5-28 g / 3/16-1 oz | 61% | 1.8 / 11.9 mm | 8-16 lb | - | F | 23,300 JPY | 4550133340802 |
| C66MH-2 ST | 1.98 m | Center Cut | 2 | 102 cm | 120 g | 7-28 g / 1/4-1 oz | 90% | 1.2 / 10.9 mm | 10-20 lb | - | XF | 21,800 JPY | 4550133166396 |
| C67MH-2 FR | 2 m | Center Cut | 2 | 104 cm | 120 g | 7-28 g / 1/4-1 oz | 89% | 2.0 / 10.9 mm | 10-20 lb | MAX #5 | F | 20,800 JPY | 4550133089138 |
| C68L-2 BF | 2.03 m | Center Cut | 2 | 105 cm | 100 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 89% | 1.6 / 9.4 mm | 5-12 lb | - | F | 19,800 JPY | 4550133089091 |
| C69H-2 ST | 2.06 m | Center Cut | 2 | 106 cm | 121 g | 11-42 g / 3/8-1 1/2 oz | 92% | 1.6 / 12.9 mm | 12-25 lb | - | XF | 22,300 JPY | 4550133255700 |
| C610M-2 | 2.08 m | Center Cut | 2 | 107 cm | 110 g | 5-21 g / 3/16-3/4 oz | 88% | 2.0 / 10.7 mm | 8-16 lb | - | RF | 20,800 JPY | 4550133089121 |
| C610MH-2 | 2.08 m | Center Cut | 2 | 107 cm | 123 g | 7-28 g / 1/4-1 oz | 90% | 2.1 / 11.4 mm | 10-20 lb | - | F | 21,300 JPY | 4550133089145 |
| C611H-2 SB | 2.11 m | Center Cut | 2 | 109 cm | 124 g | 11-113 g / 3/8-4 oz | 91% | 1.7 / 12.9 mm | 14-30 lb | MAX #5 | S | 21,800 JPY | 4550133089152 |
| C70XH-2 | 2.13 m | Center Cut | 2 | 110 cm | 130 g | 14-84 g / 1/2-3 oz | 91% | 2.2 / 12.9 mm | 14-30 lb | MAX #6 | RF | 21,800 JPY | 4550133089176 |
| C72H-2 | 2.18 m | Center Cut | 2 | 112 cm | 132 g | 11-42 g / 3/8-1 1/2 oz | 91% | 2.1 / 12.9 mm | 12-25 lb | - | F | 21,800 JPY | 4550133089169 |
| S61ML-2 ST | 1.85 m | Center Cut | 2 | 96 cm | 95 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 88% | 1.2 / 9.4 mm | 4-8 lb | - | XF | 21,300 JPY | 4550133166402 |
| S63UL-2 ST | 1.91 m | Center Cut | 2 | 99 cm | 90 g | 0.45-3.5 g / 1/64-1/8 oz | 84% | 0.8 / 8.4 mm | 1.5-4 lb | - | XF | 20,800 JPY | 4550133089183 |
| S64UL-2 | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 88 g | 0.45-3.5 g / 1/64-1/8 oz | 88% | 1.3 / 10.9 mm | 1.5-4 lb | 0.15-0.8 | RF | 20,300 JPY | 4550133255724 |
| S64L-2 | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 91 g | 0.9-7 g / 1/32-1/4 oz | 89% | 1.4 / 9.4 mm | 2.5-6 lb | - | F | 20,800 JPY | 4550133089206 |
| S64L-2 ST | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 92 g | 0.9-7 g / 1/32-1/4 oz | 87% | 1.2 / 8.9 mm | 2.5-6 lb | - | F | 21,300 JPY | 4550133089190 |
| S67ML-2 | 2.01 m | Center Cut | 2 | 104 cm | 96 g | 1.8-11 g / 1/16-3/8 oz | 88% | 1.5 / 9.9 mm | 4-8 lb | - | F | 21,300 JPY | 4550133089220 |
| S68MH-2 | 2.03 m | Center Cut | 2 | 105 cm | 108 g | 3.5-21 g / 1/8-3/4 oz | 89% | 2.2 / 10.4 mm | 8-20 lb | 0.8-2.0 | RF | 21,800 JPY | 4550133089237 |
| S69L-2 | 2.06 m | Center Cut | 2 | 106 cm | 96 g | 0.9-7 g / 1/32-1/4 oz | 88% | 1.5 / 9.9 mm | 2.5-6 lb | - | F | 21,300 JPY | 4550133089213 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00