Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Close

Shimano JACKALL 24 Poison Adrena 165MH-2 Baitcasting rod

$318.99

Real time Visitor right now

Shimano Shimano Poison Adrena | YOKI Tackle

Shimano / ROD SERIES

Shimano Poison Adrena

Current Model165MH-2

Bass Fishing Rod

Specifications matched by JAN

02 · Specifications

Shimano Poison Adrena specifications.

Model Length Sections Closed Length Weight Tip Diameter Lure Weight Reel Seat Position Reel Seat Type Carbon Content Length (ft) Taper Nylon/Fluorocarbon Line PE Line Size Grip Length Grip Type Price (JPY) Product Code JAN
164L-BFS 1.93 m 2 165.1 cm 82 g 1.5 mm 3.5-10 g 237 mm DOWNLOCK 99% 6'4" FF 6-12 lb MAX 1.5 210 mm Carbon Monocoque 41700 270931 4969363270931
164MH-SB 1.93 m 2 160.6 cm 97 g 2.1 mm 10-42 g 282 mm DOWNLOCK 99.2% 6'4" R 10-20 lb MAX 4 255 mm Carbon Monocoque 42700 270948 4969363270948
165L/M 1.96 m 2 165.1 cm 92 g 1.5 mm 3.5-21 g 267 mm DOWNLOCK 97.2% 6'5" FF 6-12 lb MAX 1.5 240 mm Carbon Monocoque 41900 372437 4969363372437
165MH 1.96 m 2 165.4 cm 92 g 1.9 mm 10-30 g 267 mm DOWNLOCK 97.9% 6'5" R 10-20 lb MAX 4 240 mm Carbon Monocoque 43000 372444 4969363372444
166ML/H 1.98 m 2 167.1 cm 97 g 1.9 mm 5-42 g 267 mm DOWNLOCK 99.1% 6'6" FF 7-14 lb MAX 2 240 mm Carbon Monocoque 43000 270955 4969363270955
166M 1.98 m 2 167.6 cm 92 g 1.8 mm 7-21 g 262 mm DOWNLOCK 99% 6'6" R 8-16 lb MAX 3 235 mm Carbon Monocoque 43000 270962 4969363270962
167M-S 2.01 m 2 170.1 cm 95 g 1.6 mm 5-15 g 267 mm DOWNLOCK 99.9% 6'7" FF 7-14 lb MAX 2 240 mm Carbon Monocoque 43500 276414 4969363276414
168M+ 2.03 m 2 171.6 cm 97 g 2.0 mm 7-30 g 272 mm DOWNLOCK 99.1% 6'8" RF 8-16 lb MAX 3 245 mm Carbon Monocoque 44000 270979 4969363270979
1610M 2.08 m 2 177.1 cm 97 g 1.8 mm 7-21 g 267 mm DOWNLOCK 99.1% 6'10" R 8-16 lb MAX 3 240 mm Carbon Monocoque 44000 270986 4969363270986
1611ML/H 2.11 m 2 179.1 cm 105 g 1.8 mm 5-42 g 277 mm DOWNLOCK 99.7% 6'11" FF 7-14 lb MAX 2 250 mm Carbon Monocoque 44600 270993 4969363270993
173MH 2.21 m 2 188.1 cm 107 g 2.1 mm 10-30 g 287 mm DOWNLOCK 99.7% 7'3" RF 10-20 lb MAX 4 260 mm Carbon Monocoque 44800 271006 4969363271006
174H-LM 2.24 m 2 189.1 cm 117 g 2.4 mm 14-56 g 307 mm DOWNLOCK 99.8% 7'4" R 12-25 lb MAX 5 280 mm Carbon Monocoque 45600 271013 4969363271013
174XH-SB 2.24 m 2 189.3 cm 122 g 2.5 mm MAX 150 g 307 mm DOWNLOCK 97.5% 7'4" R 14-30 lb MAX 6 280 mm Carbon Monocoque 46000 372505 4969363372505
261SUL-S 1.85 m 2 162.7 cm 77 g 0.9 mm 1-5 g 185 mm DOWNLOCK 100% 6'1" FF 1.5-3 lb MAX 0.4 175 mm Carbon Monocoque 42300 276438 4969363276438
264UL 1.93 m 2 168.8 cm 85 g 1.6 mm 2-7 g 200 mm DOWNLOCK 97% 6'4" F 2.5-5 lb MAX 0.8 190 mm Carbon Monocoque 42700 271020 4969363271020
264UL-S 1.93 m 2 168.8 cm 80 g 0.9 mm 1.5-6 g 200 mm DOWNLOCK 98.6% 6'4" FF 2-4 lb MAX 0.6 190 mm Carbon Monocoque 43800 271037 4969363271037
264ML+ 1.93 m 2 168.8 cm 87 g 1.7 mm 4-15 g 200 mm DOWNLOCK 97.6% 6'4" F 4-8 lb MAX 1.2 190 mm Carbon Monocoque 43600 372598 4969363372598
266L 1.98 m 2 173.8 cm 87 g 1.4 mm 3-10 g 200 mm DOWNLOCK 98.8% 6'6" F 3-6 lb MAX 1 190 mm Carbon Monocoque 43600 271044 4969363271044
268M+ 2.03 m 2 176.8 cm 92 g 2.0 mm 5-21 g 220 mm DOWNLOCK 98.9% 6'8" RF 5-10 lb MAX 1.5 210 mm Carbon Monocoque 44000 271075 4969363271075
268MH+ 2.03 m 2 176.8 cm 97 g 2.0 mm 7-30 g 220 mm DOWNLOCK 99.7% 6'8" R 6-12 lb MAX 2 210 mm Carbon Monocoque 44300 276445 4969363276445
2610ML-S 2.08 m 2 181.8 cm 90 g 1.2 mm 3-10 g 220 mm DOWNLOCK 98.8% 6'10" FF 3-6 lb MAX 1 210 mm Carbon Monocoque 44000 271068 4969363271068
164L-BFS/2 1.93 m 2 99.5 cm 87 g 1.6 mm 3.5-10 g 237 mm DOWNLOCK 98.8% 6'4" FF 6-12 lb MAX 1.5 210 mm Carbon Monocoque 42200 271082 4969363271082
165MH-2 1.96 m 2 100.9 cm 97 g 1.9 mm 10-30 g 267 mm DOWNLOCK 98.9% 6'5" R 10-20 lb MAX 4 240 mm Carbon Monocoque 43300 372901 4969363372901
166ML-2 1.98 m 2 102 cm 87 g 2.3 mm 5-15 g 247 mm DOWNLOCK 95.6% 6'6" R 7-14 lb MAX 2 220 mm Carbon Monocoque 43600 271099 4969363271099
166M-2 1.98 m 2 102 cm 95 g 1.8 mm 7-21 g 262 mm DOWNLOCK 98.8% 6'6" R 8-16 lb MAX 3 235 mm Carbon Monocoque 43800 271105 4969363271105
166H-SB/2 1.98 m 2 102 cm 102 g 2.4 mm 14-56 g 272 mm DOWNLOCK 98.5% 6'6" R 12-25 lb MAX 5 245 mm Carbon Monocoque 44000 271112 4969363271112
169XH-SB/2 2.06 m 2 106 cm 115 g 2.4 mm MAX 150 g 296 mm DOWNLOCK 99.3% 6'9" RF 14-30 lb MAX 6 269 mm Carbon Monocoque 45000 372918 4969363372918
1610M-2 2.08 m 2 107 cm 100 g 1.9 mm 7-21 g 272 mm DOWNLOCK 98.5% 6'10" R 8-16 lb MAX 3 245 mm Carbon Monocoque 44300 271129 4969363271129
1610MH-2 2.08 m 2 107 cm 102 g 1.8 mm 10-30 g 287 mm DOWNLOCK 99.1% 6'10" R 10-20 lb MAX 4 260 mm Carbon Monocoque 44500 276407 4969363276407
170L-BFS/2 2.13 m 2 109.5 cm 87 g 1.5 mm 3.5-10 g 262 mm DOWNLOCK 98.2% 7'0" RF 6-12 lb MAX 1.5 235 mm Carbon Monocoque 44500 276421 4969363276421
172H-2 2.18 m 2 112 cm 115 g 2.2 mm 14-42 g 287 mm DOWNLOCK 98% 7'2" F 12-25 lb MAX 5 260 mm Carbon Monocoque 44800 271136 4969363271136
264UL-2 1.93 m 2 99.5 cm 82 g 1.5 mm 2-7 g 200 mm DOWNLOCK 97% 6'4" F 2.5-5 lb MAX 0.8 190 mm Carbon Monocoque 43300 271143 4969363271143
266L-2 1.98 m 2 102 cm 85 g 1.5 mm 3-10 g 200 mm DOWNLOCK 97.9% 6'6" F 3-6 lb MAX 1 190 mm Carbon Monocoque 44000 271150 4969363271150
268UL-2 2.03 m 2 104.5 cm 85 g 1.8 mm 2-7 g 200 mm DOWNLOCK 97.6% 6'8" R 2.5-5 lb MAX 0.8 190 mm Carbon Monocoque 43800 271167 4969363271167
2610UL/ML-2 2.08 m 2 107 cm 92 g 1.5 mm 2-12 g 220 mm DOWNLOCK 97.4% 6'10" F 2.5-5 lb MAX 0.8 210 mm Carbon Monocoque 44000 271174 4969363271174
270L+-2 2.13 m 2 109.5 cm 92 g 1.6 mm 3-12 g 250 mm DOWNLOCK 97.3% 7'0" RF 3-6 lb MAX 1 240 mm Carbon Monocoque 44000 271181 4969363271181
272ML-2 2.18 m 2 112 cm 95 g 1.6 mm 4-12 g 250 mm DOWNLOCK 97.3% 7'2" R 4-8 lb MAX 1.2 240 mm Carbon Monocoque 44300 271198 4969363271198
276M-2 2.29 m 2 117.6 cm 102 g 1.6 mm 5-15 g 270 mm DOWNLOCK 99.4% 7'6" RF 5-10 lb MAX 1.5 260 mm Carbon Monocoque 44800 372925 4969363372925
Shimano Shimano Poison Adrena · English / Español / 中文

More Infomation To You

Things you need to know

We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.

  • Safe Payments
  • Accept Credit Card
  • Different Payment Method
  • Easy To Order

Express Delivery

  • Europe & USA within 2-4 days
  • Rest of the world within 3-7 days
  • Selected locations