DAIWA / ROD SERIES
Saltwater ISO Float Fishing Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Sections | Closed Length | Weight | Sinker Weight | Carbon Content | Tip Diameter / Butt Diameter | Nylon Leader | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 5.0 m | 5 | 110 cm | 221 g | 1-3 | 99% | 0.7 / 24.9 mm | 0.8-3 | 4550133557460 |
| 1-53 | 5.3 m | 5 | 115 cm | 229 g | 1-3 | 99% | 0.7 / 24.9 mm | 0.8-3 | 4550133654541 |
| 1.25-50 | 5.0 m | 5 | 110 cm | 225 g | 1-4 | 99% | 0.7 / 24.9 mm | 1-3 | 4550133654558 |
| 1.25-53 | 5.3 m | 5 | 115 cm | 231 g | 1-4 | 99% | 0.7 / 24.9 mm | 1-3 | 4550133654565 |
| 1.5-50 | 5.0 m | 5 | 110 cm | 229 g | 1.5-4 | 99% | 0.7 / 24.9 mm | 1.2-4 | 4550133654572 |
| 1.5-53 | 5.3 m | 5 | 115 cm | 235 g | 1.5-4 | 99% | 0.7 / 24.9 mm | 1.2-4 | 4550133654589 |
| 1.75-50 | 5.0 m | 5 | 110 cm | 236 g | 1.5-5 | 99% | 0.7 / 24.9 mm | 1.7-4 | 4550133654596 |
| 1.75-53 | 5.3 m | 5 | 116 cm | 247 g | 1.5-5 | 99% | 0.7 / 24.9 mm | 1.7-4 | 4550133654602 |
| 2-50 | 5.0 m | 5 | 110 cm | 240 g | 2-6 | 99% | 0.8 / 24.9 mm | 2-5 | 4550133654619 |
| 2-53 | 5.3 m | 5 | 116 cm | 250 g | 2-6 | 99% | 0.8 / 24.9 mm | 2-5 | 4550133654626 |
| 3-53T | 5.3 m | 5 | 117 cm | 290 g | 5-10 | 99% | 1.4 / 24.1 mm | 3-8 | 4550133654633 |
| 4-53T | 5.3 m | 5 | 118 cm | 314 g | 10-15 | 99% | 1.4 / 24.3 mm | 4-10 | 4550133654640 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00