Your shopping bag is empty
Go to the shopShimano / REEL SERIES
Spinning Reel
02 · Specifications
| Model | Weight | Gear Ratio | Nylon Line Capacity | PE Line Capacity | Fluorocarbon Line Capacity | Handle Length | Max Drag | Practical Drag | Spool Diameter / Stroke | Nylon Line Capacity (lb-m) | Nylon Line Capacity (mm-m) | Fluorocarbon Line Capacity (lb-m) | Max Retrieve Per Turn | Bearings BB / Roller | Yumeya Handle Knob Type | Yumeya Handle Type | Yumeya Handle Screw Cap Type | Yumeya Reel Stand Type | Price | Product Code | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 170 g | 5 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | 0.8-240, 1-190 | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | 45 mm | 3 kg | 2 kg | 42 / 12 mm | - | 0.18-170, 0.20-140, 0.25-90 | - | 66 cm | 5 / 1 | A | H-10 | HC-1 | C | 16,000 JPY | 050045 | 4969363050045 |
| C2000S | 175 g | 5 | - | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | - | 45 mm | 3 kg | 2 kg | 42 / 12 mm | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 66 cm | 5 / 1 | A | H-10 | HC-1 | C | 16,000 JPY | 050052 | 4969363050052 |
| C2000SHG | 175 g | 6 | - | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | - | 45 mm | 3 kg | 2 kg | 42 / 12 mm | 3-125, 4-100, 5-75 | 0.14-145, 0.16-105, 0.18-80 | 3-110, 4-85, 5-65 | 79 cm | 5 / 1 | A | H-10 | HC-1 | C | 16,000 JPY | 050069 | 4969363050069 |
| 2500 | 200 g | 5 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 2-140, 2.5-125, 3-100 | 55 mm | 9 kg | 3.5 kg | 46.5 / 14.5 mm | - | 0.25-160 | - | 73 cm | 5 / 1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300 JPY | 050076 | 4969363050076 |
| 2500S | 200 g | 5 | - | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | - | 55 mm | 4 kg | 2.5 kg | 46.5 / 14.5 mm | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 73 cm | 5 / 1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300 JPY | 050083 | 4969363050083 |
| 2500SHG | 200 g | 6.2 | - | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | - | 55 mm | 4 kg | 2.5 kg | 46.5 / 14.5 mm | 5-110, 6-95, 8-70 | 0.16-150, 0.18-120, 0.20-95 | 4-130, 5-100, 6-80 | 91 cm | 5 / 1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300 JPY | 050090 | 4969363050090 |
| C3000 | 200 g | 5 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | 55 mm | 9 kg | 3.5 kg | 46.5 / 14.5 mm | - | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 73 cm | 5 / 1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300 JPY | 050106 | 4969363050106 |
| C3000HG | 200 g | 6.2 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 2.5-160, 3-130, 4-100 | 55 mm | 9 kg | 3.5 kg | 46.5 / 14.5 mm | - | 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | - | 91 cm | 5 / 1 | A | H-11 | HC-2 | C | 17,300 JPY | 050113 | 4969363050113 |
| 4000 | 245 g | 4.7 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 3-190, 4-145, 5-115 | 57 mm | 11 kg | 6 kg | 51 / 17 mm | - | 0.30-180, 0.35-130 | - | 75 cm | 5 / 1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,800 JPY | 050120 | 4969363050120 |
| 4000XG | 245 g | 6.2 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 3-190, 4-145, 5-115 | 57 mm | 11 kg | 6 kg | 51 / 17 mm | - | 0.30-180, 0.35-130 | - | 99 cm | 5 / 1 | A | H-11 | HC-2 | C | 18,800 JPY | 050137 | 4969363050137 |
| C5000XG | 270 g | 6.2 | 4-190, 5-150, 6-125 | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 4-170, 5-135, 6-115 | 57 mm | 11 kg | 6 kg | 54 / 17 mm | - | 0.35-175, 0.40-120 | - | 105 cm | 5 / 1 | A | H-11 | HC-2 | C | 19,800 JPY | 050144 | 4969363050144 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00