Shopping Cart

0

Your shopping bag is empty

Go to the shop
Close
Shimano Zodias

Shimano Zodias

Shimano Zodias is a versatile bass rod series refined for improved balance, sensitivity, casting accuracy and power transmission. The third-generation design combines Hi-Power X blank reinforcement with a hollow Carbon Monocoque Grip to transmit subtle underwater information while reducing perceived tip heaviness.

Spinning models use a lightweight small-diameter guide train and a compact uplock-style grip to support precise blank and line control. A closed-type hook keeper accommodates a variety of rigs and hard baits while reducing line snagging, and the matte-black finish is designed to integrate naturally with modern reels.

The extensive lineup covers baitcasting and spinning applications ranging from finesse and light rigs to bottom-contact techniques, crankbaits, swim and big baits, power finesse and versatile presentations. Specialized models include glass-composite G models, solid-tip S models, the SB swim and big-bait model and the intermediate-power + designation.

Selected solid-tip models use Hi-Power X Solid and TAFTEC Infinity, while 265UL+ incorporates Excite Top.

PRODUCT OVERVIEW

Shimano Shimano Zodias | YOKI Tackle

01 · Overview

Product overview.

English

Shimano Zodias is a versatile bass rod series refined for improved balance, sensitivity, casting accuracy and power transmission. The third-generation design combines Hi-Power X blank reinforcement with a hollow Carbon Monocoque Grip to transmit subtle underwater information while reducing perceived tip heaviness. Spinning models use a lightweight small-diameter guide train and a compact uplock-style grip to support precise blank and line control. A closed-type hook keeper accommodates a variety of rigs and hard baits while reducing line snagging, and the matte-black finish is designed to integrate naturally with modern reels. The extensive lineup covers baitcasting and spinning applications ranging from finesse and light rigs to bottom-contact techniques, crankbaits, swim and big baits, power finesse and versatile presentations. Specialized models include glass-composite G models, solid-tip S models, the SB swim and big-bait model and the intermediate-power + designation. Selected solid-tip models use Hi-Power X Solid and TAFTEC Infinity, while 265UL+ incorporates Excite Top.

Español

中文

Shimano Zodias 是一個涵蓋廣泛用途的黑鱸竿系列,第三代設計進一步提升整體平衡、感度、拋投精度與力量傳遞效率。竿身採用 Hi-Power X 強化結構,搭配中空一體成型 Carbon Monocoque Grip,可更清晰地將水下細微資訊傳至手部,同時降低前端沉重感。紡車型採用小口徑輕量導環配置及緊湊型上鎖式握把,以支援精細的竿身操作與線路控制。全系列配置封閉式鉤具固定器,可對應多種仕掛及硬餌並降低纏線機會,霧面黑色外觀則能自然搭配現代捲線器。豐富的槍柄與直柄型號涵蓋 finesse、輕量仕掛、底層軟餌、crankbait、swim bait、big bait、power finesse 及各類泛用釣法。特殊型號包括採用玻璃纖維複合材料的 G 型、實心竿尖 S 型、對應 swim bait 與 big bait 的 SB 型,以及代表介於兩級力量之間的 + 型。部分實心竿尖型號搭載 Hi-Power X Solid 與 TAFTEC Infinity,265UL+ 則搭載 Excite Top。

02 · Specifications

Shimano Zodias specifications.

ModelLengthJoint TypeSectionsClosed LengthWeightTip DiameterLure WeightReel Seat PositionCarbon ContentTaperNylon / Fluorocarbon LinePE LineGrip LengthGrip TypePriceProduct CodeJAN
166L-G6'6" / 1.98 mGrip Joint2169.4 cm102 g1.8 mm3.5-15 g230 mm70.4%R6-12 lbMAX 1.5230 mmCarbon Monocoque22,000 JPY2756464969363275646
166ML6'6" / 1.98 mGrip Joint2169 cm100 g1.6 mm5-15 g234 mm100%F7-14 lbMAX 2234 mmCarbon Monocoque21,800 JPY2756844969363275684
166MH-S6'6" / 1.98 mGrip Joint2167.8 cm107 g1.5 mm7-21 g246 mm99.3%FF8-16 lbMAX 3246 mmCarbon Monocoque22,800 JPY2756774969363275677
166H-SB6'6" / 1.98 mGrip Joint2166.4 cm110 g2.7 mm14-56 g260 mm99.6%R12-25 lbMAX 5260 mmCarbon Monocoque23,000 JPY2756394969363275639
168L-BFS6'8" / 2.03 mGrip Joint2174 cm100 g1.5 mm3.5-10 g234 mm100%FF6-12 lbMAX 1.5234 mmCarbon Monocoque22,600 JPY2757074969363275707
1610M6'10" / 2.08 mGrip Joint2177.4 cm112 g1.7 mm7-21 g250 mm100%F8-16 lbMAX 3250 mmCarbon Monocoque22,300 JPY2755784969363275578
1610M-S6'10" / 2.08 mGrip Joint2178.3 cm105 g1.3 mm5-15 g241 mm99.4%FF7-14 lbMAX 2241 mmCarbon Monocoque22,600 JPY2755924969363275592
170ML-G7'0" / 2.13 mGrip Joint2180.6 cm132 g2.1 mm5-21 g268 mm50.9%R7-14 lbMAX 2268 mmCarbon Monocoque22,800 JPY2757214969363275721
172MH7'2" / 2.18 mGrip Joint2185.2 cm125 g2.1 mm10-30 g272 mm100%F10-20 lbMAX 4272 mmCarbon Monocoque22,800 JPY2757454969363275745
262SUL6'2" / 1.88 mGrip Joint2165.2 cm90 g1.4 mm1.5-6 g182 mm98.7%R2-4 lbMAX 0.6182 mmCarbon Monocoque21,000 JPY2757834969363275783
262ML-S6'2" / 1.88 mGrip Joint2164.7 cm90 g1.0 mm3-10 g187 mm99%FF3-6 lbMAX 1187 mmCarbon Monocoque22,000 JPY2757764969363275776
264UL-S6'4" / 1.93 mGrip Joint2168.9 cm90 g0.8 mm1.5-6 g195 mm99.9%FF2-4 lbMAX 0.6195 mmCarbon Monocoque21,800 JPY2758204969363275820
264L6'4" / 1.93 mGrip Joint2168.9 cm92 g1.4 mm3-10 g195 mm99.6%F3-6 lbMAX 1195 mmCarbon Monocoque21,800 JPY2757904969363275790
265UL+6'5" / 1.96 mGrip Joint2171.2 cm90 g1.6 mm2-10 g202 mm99%RF2.5-5 lbMAX 0.8202 mmCarbon Monocoque22,000 JPY2758374969363275837
268ML6'8" / 2.03 mGrip Joint2178.4 cm97 g1.6 mm4-12 g200 mm100%F4-8 lbMAX 1.2200 mmCarbon Monocoque22,300 JPY2758684969363275868
268MH6'8" / 2.03 mGrip Joint2177.9 cm100 g1.7 mm7-21 g205 mm99.6%RF6-12 lbMAX 2205 mmCarbon Monocoque22,800 JPY2758514969363275851
164L-BFS/26'4" / 1.93 mParallel Joint299.5 cm95 g1.5 mm3.5-10 g219 mm95.9%FF6-12 lbMAX 1.5219 mmCarbon Monocoque22,800 JPY2756224969363275622
166ML-26'6" / 1.98 mParallel Joint2102 cm102 g1.6 mm5-15 g234 mm98.6%F7-14 lbMAX 2234 mmCarbon Monocoque22,300 JPY2756914969363275691
166M-26'6" / 1.98 mParallel Joint2102 cm102 g1.8 mm7-21 g240 mm99.2%F8-16 lbMAX 3240 mmCarbon Monocoque22,600 JPY2756534969363275653
166MH-26'6" / 1.98 mParallel Joint2102 cm107 g2.0 mm10-30 g246 mm98.8%F10-20 lbMAX 4246 mmCarbon Monocoque22,800 JPY2756604969363275660
168L-BFS/26'8" / 2.03 mParallel Joint2104.5 cm100 g1.5 mm3.5-10 g234 mm95.4%FF6-12 lbMAX 1.5234 mmCarbon Monocoque23,000 JPY2757144969363275714
1610ML-26'10" / 2.08 mParallel Joint2107 cm105 g1.7 mm5-15 g244 mm98.7%RF7-14 lbMAX 2244 mmCarbon Monocoque22,600 JPY2756154969363275615
1610M-26'10" / 2.08 mParallel Joint2107 cm110 g1.8 mm7-21 g250 mm99.2%F8-16 lbMAX 3250 mmCarbon Monocoque22,800 JPY2755854969363275585
1610MH-26'10" / 2.08 mParallel Joint2107 cm112 g2.0 mm10-30 g255 mm99.5%F10-20 lbMAX 4255 mmCarbon Monocoque23,000 JPY2756084969363275608
172MH-27'2" / 2.18 mParallel Joint2112 cm125 g2.1 mm10-30 g272 mm98.6%F10-20 lbMAX 4272 mmCarbon Monocoque23,300 JPY2757524969363275752
172H-27'2" / 2.18 mParallel Joint2112.3 cm130 g2.1 mm14-42 g282 mm99.5%F12-25 lbMAX 5282 mmCarbon Monocoque23,600 JPY2757384969363275738
176M-27'6" / 2.29 mParallel Joint2117.5 cm122 g2.0 mm7-21 g290 mm99.4%F8-16 lbMAX 3290 mmCarbon Monocoque23,300 JPY2757694969363275769
264UL-26'4" / 1.93 mParallel Joint299.5 cm90 g1.5 mm2-7 g195 mm96.5%F2.5-5 lbMAX 0.8195 mmCarbon Monocoque22,000 JPY2758134969363275813
264L-26'4" / 1.93 mParallel Joint299.8 cm90 g1.5 mm3-10 g195 mm95.8%F3-6 lbMAX 1195 mmCarbon Monocoque22,300 JPY2758064969363275806
268L-26'8" / 2.03 mParallel Joint2104.5 cm95 g1.5 mm3-10 g200 mm99.4%F3-6 lbMAX 1200 mmCarbon Monocoque22,600 JPY2758444969363275844
268ML-26'8" / 2.03 mParallel Joint2104.8 cm95 g1.6 mm4-12 g200 mm99.4%F4-8 lbMAX 1.2200 mmCarbon Monocoque22,800 JPY2758754969363275875
270M-27'0" / 2.13 mParallel Joint2109.5 cm105 g1.7 mm5-15 g210 mm99.4%RF5-10 lbMAX 1.5210 mmCarbon Monocoque23,300 JPY2758824969363275882
274ML-27'4" / 2.24 mParallel Joint2115 cm105 g1.8 mm4-12 g228 mm98.9%R4-8 lbMAX 1.2228 mmCarbon Monocoque23,300 JPY2758994969363275899
Shimano Shimano Zodias · English / Español / 中文