Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / REEL SERIES
Saltwater Spinning Reel
02 · Specifications
| Model | Weight | Gear Ratio | PE Line Capacity | Bearings | Max Drag | Spool Diameter | Retrieve per Crank | Handle Arm Length | Handle Knob Replacement Size | Handle Knob Type | Body Material | BB Count | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 CERTATE SW 8000-P | 655 g | 4.8 | 3-460 m / 4-300 m | 9/1 | 25 kg | 63 mm | 94 cm | 80 mm | L | EVA Round | Aluminum | 9 | 4550133545238 |
| 26 CERTATE SW 8000-H | 665 g | 5.6 | 3-460 m / 4-300 m | 9/1 | 25 kg | 63 mm | 110 cm | 80 mm | L | High Grip Egg | Aluminum | 9 | 4550133545245 |
| 26 CERTATE SW 10000-P | 660 g | 4.8 | 4-380 m / 5-300 m | 9/1 | 25 kg | 67 mm | 99 cm | 85 mm | L | EVA Round | Aluminum | 9 | 4550133545252 |
| 26 CERTATE SW 10000-H | 670 g | 5.6 | 4-380 m / 5-300 m | 9/1 | 25 kg | 67 mm | 117 cm | 85 mm | L | High Grip Egg | Aluminum | 9 | 4550133545269 |
| 26 CERTATE SW 14000-P | 675 g | 4.8 | 5-340 m / 6-300 m | 9/1 | 25 kg | 69 mm | 102 cm | 85 mm | L | High Grip Egg | Aluminum | 9 | 4550133545276 |
| 26 CERTATE SW 14000-XH | 675 g | 6.2 | 5-340 m / 6-300 m | 9/1 | 25 kg | 69 mm | 133 cm | 85 mm | L | High Grip Egg | Aluminum | 9 | 4550133545283 |
| 26 CERTATE SW 18000-H | 885 g | 5.5 | 6-420 m / 8-300 m | 9/1 | 30 kg | 75 mm | 129 cm | 90 mm | L | High Grip Egg | Aluminum | 9 | 4550133545290 |
| 26 CERTATE SW 20000-P | 895 g | 4.4 | 8-370 m / 10-300 m | 9/1 | 30 kg | 80 mm | 111 cm | 90 mm | L | High Grip Egg | Aluminum | 9 | 4550133545306 |
| 26 CERTATE SW 20000-H | 895 g | 5.5 | 8-370 m / 10-300 m | 9/1 | 30 kg | 80 mm | 138 cm | 90 mm | L | High Grip Egg | Aluminum | 9 | 4550133545313 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00