Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / REEL SERIES
Spinning Reel
02 · Specifications
| Model | Weight | Gear Ratio | Nylon Line Capacity | PE Line Capacity | Bearings | Max Drag | Spool Diameter | Handle Knob | Max Retrieve per Crank | Handle Arm Length | Body Material | Body Construction | Rotor | Waterproofing | Spool | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 EXIST LT2000S-P | 155 g | 4.9 | 3 lb-150 m | 0.4-200 m | 12/1 | 5 kg | 42 mm | HG-I Light | 64 cm | 40 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109379 |
| 22 EXIST LT2000S-H | 155 g | 5.8 | 3 lb-150 m | 0.4-200 m | 12/1 | 5 kg | 42 mm | HG-I Light | 76 cm | 45 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109386 |
| 22 EXIST LT2500S | 160 g | 5.1 | 4 lb-150 m | 0.6-200 m | 12/1 | 5 kg | 45 mm | HG-I Light | 72 cm | 50 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109393 |
| 22 EXIST LT2500S-H | 160 g | 5.8 | 4 lb-150 m | 0.6-200 m | 12/1 | 5 kg | 45 mm | HG-I Light | 82 cm | 50 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109409 |
| 22 EXIST LT2500S-XH | 160 g | 6.2 | 4 lb-150 m | 0.6-200 m | 12/1 | 5 kg | 45 mm | HG-I Light | 87 cm | 50 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109423 |
| 22 EXIST LT2500S-DH | 170 g | 5.1 | 4 lb-150 m | 0.6-200 m | 14/1 | 5 kg | 45 mm | HG-I Light | 72 cm | 90 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109416 |
| 22 EXIST PC LT2500 | 175 g | 5.2 | 6 lb-150 m | 0.8-200 m | 12/1 | 10 kg | 45 mm | HG-T | 73 cm | 50 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109430 |
| 22 EXIST PC LT2500-H | 175 g | 5.7 | 6 lb-150 m | 0.8-200 m | 12/1 | 10 kg | 45 mm | HG-T | 80 cm | 55 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133326004 |
| 22 EXIST LT3000S | 180 g | 5.2 | 6 lb-150 m | 0.8-200 m | 12/1 | 10 kg | 48 mm | HG-T | 77 cm | 55 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109454 |
| 22 EXIST LT3000-H | 180 g | 5.7 | 8 lb-150 m | 1-200 m | 12/1 | 10 kg | 48 mm | HG-T | 85 cm | 55 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133326011 |
| 22 EXIST PC LT3000 | 190 g | 5.2 | 8 lb-150 m | 1-200 m | 12/1 | 10 kg | 48 mm | HG-T | 77 cm | 60 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109478 |
| 22 EXIST PC LT3000-XH | 190 g | 6.2 | 8 lb-150 m | 1-200 m | 12/1 | 10 kg | 48 mm | HG-T | 93 cm | 60 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109485 |
| 22 EXIST LT4000 | 205 g | 5.2 | 12 lb-150 m | 1.5-200 m | 12/1 | 10 kg | 51 mm | HG-T Large | 82 cm | 60 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109492 |
| 22 EXIST LT4000-XH | 205 g | 6.2 | 12 lb-150 m | 1.5-200 m | 12/1 | 10 kg | 51 mm | HG-T Large | 99 cm | 60 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109508 |
| 22 EXIST LT5000-C | 220 g | 5.2 | 20 lb-150 m | 2-300 m | 12/1 | 10 kg | 54 mm | Aluminum Round Light | 87 cm | 60 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109515 |
| 22 EXIST LT5000-CXH | 220 g | 6.2 | 20 lb-150 m | 2-300 m | 12/1 | 10 kg | 54 mm | Aluminum Round Light | 105 cm | 60 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (3 locations) | Thin-Wall Aluminum | 4550133109522 |
| 22 EXIST SF1000S-P | 135 g | 4.6 | 2.5 lb-100 m | 0.3-200 m | 11/1 | 3 kg | 40 mm | HG-I Light | 57 cm | 35 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (Pinion Only) | Thin-Wall Aluminum | 4550133173059 |
| 22 EXIST SF2000SS-P | 135 g | 4.6 | 2.5 lb-100 m | 0.3-200 m | 11/1 | 3 kg | 42 mm | HG-I Light | 60 cm | 40 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (Pinion Only) | Thin-Wall Aluminum | 4550133173066 |
| 22 EXIST SF2000SS-H | 135 g | 5.7 | 2.5 lb-100 m | 0.3-200 m | 11/1 | 3 kg | 42 mm | HG-I Light | 74 cm | 45 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (Pinion Only) | Thin-Wall Aluminum | 4550133173073 |
| 22 EXIST SF2500SS | 140 g | 5.0 | 3 lb-150 m | 0.4-200 m | 11/1 | 3 kg | 45 mm | HG-I Light | 70 cm | 45 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (Pinion Only) | Thin-Wall Aluminum | 4550133173080 |
| 22 EXIST SF2500SS-H | 140 g | 5.7 | 3 lb-150 m | 0.4-200 m | 11/1 | 3 kg | 45 mm | HG-I Light | 80 cm | 45 mm | Magnesium | One-Piece Monocoque | ZAION | MAGSEALED (Pinion Only) | Thin-Wall Aluminum | 4550133173097 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00