Your shopping bag is empty
Go to the shopShimano / REEL SERIES
Large Saltwater Spinning Reel
02 · Specifications
| Model | Weight | Gear Ratio | Nylon Line Capacity | PE Line Capacity | Fluorocarbon Line Capacity | Handle Length | Max Drag | Practical Drag | Spool Diameter / Stroke | Nylon Line Capacity (mm-m) | Max Retrieve per Crank | Bearings BB / Roller | Yumeya Spool Type | Yumeya Drag Knob Type | Yumeya Handle Knob Type | Yumeya Handle Type | Yumeya Handle Screw Cap Type | Yumeya Reel Stand Type | Price | Product Code | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000XG | 350 g | 6.2 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 3-190, 4-145, 5-115 | 60 mm | 11 kg | 7 kg | 52 / 19 mm | 0.30-180, 0.35-130 | 101 cm | 9 / 1 | S-3, 28 | - | B | - | HC-2 | D | 58,800 JPY | 042217 | 4969363042217 |
| 5000HG | 415 g | 5.7 | 4-200, 5-150, 6-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | - | 65 mm | 13 kg | 8 kg | 54 / 19 mm | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 97 cm | 10 / 1 | S-7 | D-6 | B | - | HC-2 | D | 68,400 JPY | 042224 | 4969363042224 |
| 5000XG | 415 g | 6.2 | 4-200, 5-150, 6-130 | 2-350, 3-240, 4-170 | - | 65 mm | 13 kg | 8 kg | 54 / 19 mm | 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | 105 cm | 10 / 1 | S-7 | D-6 | B | - | HC-2 | D | 68,400 JPY | 042231 | 4969363042231 |
| 6000PG | 420 g | 4.6 | 4-240, 5-190, 6-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | - | 65 mm | 13 kg | 8 kg | 57.5 / 19 mm | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 83 cm | 10 / 1 | S-7 | D-6 | B | - | HC-2 | D | 68,400 JPY | 042248 | 4969363042248 |
| 6000HG | 420 g | 5.7 | 4-240, 5-190, 6-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | - | 65 mm | 13 kg | 8 kg | 57.5 / 19 mm | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 103 cm | 10 / 1 | S-7 | D-6 | B | - | HC-2 | D | 68,400 JPY | 042255 | 4969363042255 |
| 6000XG | 420 g | 6.2 | 4-240, 5-190, 6-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | - | 65 mm | 13 kg | 8 kg | 57.5 / 19 mm | 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | 112 cm | 10 / 1 | S-7 | D-6 | B | - | HC-2 | D | 68,400 JPY | 042262 | 4969363042262 |
| 8000PG | 615 g | 4.9 | - | 3-410, 4-300, 5-250 | - | 75 mm | 25 kg | 14 kg | 61 / 22 mm | - | 94 cm | 10 / 1 | - | D-7 | B | H-4 | - | - | 79,800 JPY | 042279 | 4969363042279 |
| 8000HG | 615 g | 5.6 | - | 3-410, 4-300, 5-250 | - | 75 mm | 25 kg | 14 kg | 61 / 22 mm | - | 107 cm | 10 / 1 | - | D-7 | B | H-4 | - | - | 79,800 JPY | 042286 | 4969363042286 |
| 10000PG | 655 g | 4.9 | 6-300, 8-210, 10-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | - | 75 mm | 25 kg | 14 kg | 66 / 22 mm | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | 102 cm | 10 / 1 | S-17 | D-7 | B | H-4 | - | - | 79,800 JPY | 042293 | 4969363042293 |
| 10000HG | 655 g | 5.6 | 6-300, 8-210, 10-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | - | 75 mm | 25 kg | 14 kg | 66 / 22 mm | 0.40-300, 0.47-210, 0.52-160 | 116 cm | 10 / 1 | S-17 | D-7 | B | H-4 | - | - | 79,800 JPY | 042309 | 4969363042309 |
| 14000PG | 660 g | 4.9 | 10-195, 12-155, 14-140 | 6-300, 8-200, 10-165 | - | 75 mm | 25 kg | 14 kg | 68.6 / 22 mm | 0.40-330, 0.47-240, 0.52-195 | 106 cm | 10 / 1 | S-17 | D-7 | B | H-4 | - | - | 79,800 JPY | 043511 | 4969363043511 |
| 14000XG | 660 g | 6.2 | 10-195, 12-155, 14-140 | 6-300, 8-200, 10-165 | - | 80 mm | 25 kg | 14 kg | 68.6 / 22 mm | 0.40-330, 0.47-240, 0.52-195 | 134 cm | 10 / 1 | S-17 | D-7 | B | H-4 | - | - | 79,800 JPY | 042316 | 4969363042316 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00