Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / ROD SERIES
Surf Lure Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Sections | Closed Length | Weight | Lure Weight | Carbon Content | Tip / Butt Diameter | Jig Weight | PE Line | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99ML/M K | 2.97 m | 2 | 153 cm | 162 g | 7-45 g | 97% | 1.6 / 15.4 mm | 7-50 g | 0.8-2.0 | 29,500 JPY | 4550133338151 |
| 911M/MH K | 3.02 m | 2 | 155 cm | 171 g | 10-60 g | 98% | 1.8 / 16.9 mm | 10-65 g | 1.0-2.5 | 30,000 JPY | 4550133338168 |
| 103ML/M K | 3.12 m | 2 | 160 cm | 167 g | 7-45 g | 97% | 1.8 / 15.4 mm | 7-50 g | 0.8-2.0 | 30,000 JPY | 4550133338175 |
| 106M K | 3.20 m | 2 | 164 cm | 177 g | 10-45 g | 94% | 2.1 / 15.4 mm | 10-50 g | 0.8-2.0 | 30,500 JPY | 4550133338182 |
| 109ML/M K | 3.28 m | 2 | 168 cm | 175 g | 7-45 g | 97% | 1.8 / 15.4 mm | 7-50 g | 0.8-2.0 | 30,500 JPY | 4550133338199 |
| 1010M/MH K | 3.3 m | 2 | 169 cm | 185 g | 10-60 g | 97% | 2.2 / 16.9 mm | 10-65 g | 1.0-2.5 | 31,000 JPY | 4550133338205 |
| 111M K | 3.38 m | 2 | 173 cm | 185 g | 10-45 g | 97% | 2.1 / 16.9 mm | 10-50 g | 0.8-2.0 | 31,200 JPY | 4550133405877 |
| 109ML/M-4 K | 3.28 m | 4 | 88 cm | 187 g | 7-45 g | 99% | 1.8 / 15.4 mm | 7-50 g | 0.8-2.0 | 36,000 JPY | 4550133433788 |
| 1010M/MH-4 K | 3.30 m | 4 | 89 cm | 190 g | 10-60 g | 99% | 2.2 / 16.9 mm | 10-65 g | 1.0-2.5 | 37,000 JPY | 4550133433795 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00