Your shopping bag is empty
Go to the shopDAIWA / REEL SERIES
Lightweight Versatile Spinning Fishing Reel
02 · Specifications
| Model | Weight | Gear Ratio | Nylon Line Capacity | PE Line Capacity | Bearings | Max Drag | Retrieve per Handle Turn | Handle Arm Length | Handle Knob Type | Body Material | Rotor | Bail | Gear Technology | Spool | Drag System | Handle Type | List Price (JPY, Excl. Tax) | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LT1000S | 175 g | 5.2:1 | 2 lb-120 m / 2.5 lb-100 m / 3 lb-70 m | 0.2-210 m / 0.3-200 m / 0.8-70 m | 5/1 | 5 kg | 64 cm | 40 mm | HG-I Light | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 12600 | 4550133162626 |
| LT2000S-P | 175 g | 4.8:1 | 2.5 lb-200 m / 3 lb-150 m / 4 lb-100 m | 0.4-200 m / 0.5-170 m / 0.6-150 m | 5/1 | 5 kg | 63 cm | 45 mm | HG-I Light | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 12600 | 4550133162633 |
| LT2000S-XH | 175 g | 6.2:1 | 2.5 lb-200 m / 3 lb-150 m / 4 lb-100 m | 0.4-200 m / 0.5-170 m / 0.6-150 m | 5/1 | 5 kg | 81 cm | 45 mm | HG-I Light | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 12600 | 4550133162640 |
| LT2500D | 190 g | 5.3:1 | 8 lb-220 m / 10 lb-190 m / 12 lb-150 m | 1-360 m / 1.2-300 m / 1.5-230 m | 5/1 | 10 kg | 75 cm | 50 mm | HG-T | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 13600 | 4550133162657 |
| LT2500S-XH | 185 g | 6.2:1 | 4 lb-150 m / 5 lb-120 m / 6 lb-100 m | 0.6-200 m / 0.8-190 m / 1-140 m | 5/1 | 5 kg | 87 cm | 50 mm | HG-I Light | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 13600 | 4550133162664 |
| LT3000D-C | 195 g | 5.3:1 | 10 lb-260 m / 12 lb-200 m / 16 lb-150 m | 1.2-430 m / 1.5-300 m / 2-230 m | 5/1 | 10 kg | 80 cm | 50 mm | HG-T | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 14100 | 4550133162671 |
| LT3000-CXH | 200 g | 6.2:1 | 8 lb-150 m / 10 lb-120 m / 12 lb-100 m | 1-200 m / 1.2-190 m / 1.5-170 m | 5/1 | 10 kg | 93 cm | 55 mm | HG-T | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 14100 | 4550133162688 |
| LT2500S-DH | 200 g | 5.3:1 | 4 lb-150 m / 5 lb-120 m / 6 lb-100 m | 0.6-200 m / 0.8-190 m / 1-140 m | 5/1 | 5 kg | 75 cm | 90 mm | HG-I Light | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In Double Handle | 14800 | 4550133162695 |
| LT4000-CXH | 225 g | 6.2:1 | 10 lb-190 m / 12 lb-150 m / 14 lb-130 m | 1.2-310 m / 1.5-200 m / 2-170 m | 5/1 | 12 kg | 99 cm | 60 mm | POWER LIGHT EVA (M) | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 14600 | 4550133162701 |
| LT5000-CXH | 245 g | 6.2:1 | 10 lb-330 m / 14 lb-230 m / 20 lb-150 m | 1.5-430 m / 2-300 m / 2.5-260 m | 5/1 | 12 kg | 105 cm | 60 mm | POWER LIGHT EVA (L) | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 15100 | 4550133162718 |
| LT6000D-H | 310 g | 5.7:1 | 14 lb-310 m / 20 lb-250 m / 30 lb-150 m | 2.5-420 m / 3-300 m / 4-220 m | 5/1 | 12 kg | 101 cm | 65 mm | POWER LIGHT EVA (L) | ZAION V | ZAION V AIRDRIVE ROTOR | AIRDRIVE BAIL | TOUGH DIGIGEAR | LC-ABS | ATD TYPE-L | Screw-In | 16100 | 4550133162725 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00