Your shopping bag is empty
Go to the shopShimano / ROD SERIES
Rockfish Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Tip Diameter | Lure Weight | Reel Seat Position | Reel Seat Type | Carbon Content | Nylon / Fluorocarbon Line | PE Line | Grip Type | Price | Product Code | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B68MH-S/BOAT | 6'8" / 2.03 m | Parallel Joint | 2 | 105.2 cm | 104 g | 1.1 mm | 8-32 g | 340 mm | DOWNLOCK | 98.9% | 8-16 lb | MAX 2 | Separate | 29,700 JPY | 353122 | 4969363353122 |
| B78MH-S/BOAT | 7'8" / 2.34 m | Parallel Joint | 2 | 120.7 cm | 117 g | 1.1 mm | 8-32 g | 350 mm | DOWNLOCK | 98.9% | 8-16 lb | MAX 2 | Separate | 30,600 JPY | 353146 | 4969363353146 |
| B810MH+ | 8'10" / 2.69 m | Parallel Joint | 2 | 138.2 cm | 144 g | 2.0 mm | 12-48 g | 346 mm | DOWNLOCK | 99.3% | 12-25 lb | MAX 3 | Separate | 31,500 JPY | 353153 | 4969363353153 |
| B76H | 7'6" / 2.29 m | Parallel Joint | 2 | 118.2 cm | 135 g | 2.2 mm | 12-48 g | 321 mm | DOWNLOCK | 99.4% | 12-25 lb | MAX 3 | Separate | 30,600 JPY | 353139 | 4969363353139 |
| B92H+-3 | 9'2" / 2.79 m | Parallel Joint | 3 | 97.9 cm | 170 g | 2.4 mm | 12-56 g | 415 mm | DOWNLOCK | 98.9% | 12-30 lb | MAX 4 | Separate | 32,800 JPY | 356130 | 4969363356130 |
| B73XH | 7'3" / 2.21 m | Parallel Joint | 2 | 114.2 cm | 139 g | 2.3 mm | 14-56 g | 346 mm | DOWNLOCK | 99.4% | 14-30 lb | MAX 4 | Separate | 30,600 JPY | 356116 | 4969363356116 |
| B83XH | 8'3" / 2.51 m | Parallel Joint | 2 | 129.2 cm | 150 g | 2.4 mm | 14-56 g | 354 mm | DOWNLOCK | 99.4% | 14-30 lb | MAX 4 | Separate | 31,500 JPY | 356123 | 4969363356123 |
| B90XH+-3 | 9'0" / 2.74 m | Parallel Joint | 3 | 96.1 cm | 170 g | 2.6 mm | 16-64 g | 410 mm | DOWNLOCK | 98.8% | 16-35 lb | MAX 5 | Separate | 32,800 JPY | 353160 | 4969363353160 |
| S73L/M-S | 7'3" / 2.21 m | Parallel Joint | 2 | 114.2 cm | 110 g | 1.0 mm | 4-24 g | 310 mm | UPLOCK | 98.9% | 3-10 lb | MAX 1.2 | Separate | 29,500 JPY | 353177 | 4969363353177 |
| S76ML+ | 7'6" / 2.29 m | Parallel Joint | 2 | 118.2 cm | 109 g | 1.8 mm | 6-24 g | 320 mm | UPLOCK | 99% | 4-10 lb | MAX 1.5 | Separate | 29,500 JPY | 353184 | 4969363353184 |
| S83ML+ | 8'3" / 2.51 m | Parallel Joint | 2 | 129.2 cm | 118 g | 1.5 mm | 6-24 g | 335 mm | UPLOCK | 99.2% | 4-10 lb | MAX 1.5 | Separate | 30,600 JPY | 356147 | 4969363356147 |
| S83MH | 8'3" / 2.51 m | Parallel Joint | 2 | 129.2 cm | 118 g | 1.8 mm | 8-32 g | 335 mm | UPLOCK | 99.2% | 6-12 lb | MAX 1.5 | Separate | 31,000 JPY | 353207 | 4969363353207 |
| S810MH | 8'10" / 2.69 m | Parallel Joint | 2 | 138.2 cm | 130 g | 1.7 mm | 8-32 g | 375 mm | UPLOCK | 99.3% | 6-12 lb | MAX 1.5 | Separate | 31,500 JPY | 356154 | 4969363356154 |
| S78MH+ | 7'8" / 2.34 m | Parallel Joint | 2 | 120.7 cm | 117 g | 1.8 mm | 8-40 g | 340 mm | UPLOCK | 99.2% | 6-16 lb | MAX 2 | Separate | 30,100 JPY | 353191 | 4969363353191 |
| S910H-3 | 9'10" / 3.00 m | Parallel Joint | 3 | 104.9 cm | 155 g | 2.0 mm | 10-40 g | 405 mm | UPLOCK | 98.8% | 8-16 lb | MAX 2 | Separate | 32,800 JPY | 353214 | 4969363353214 |
| S92XH-3 | 9'2" / 2.79 m | Parallel Joint | 3 | 97.9 cm | 144 g | 2.1 mm | 12-48 g | 405 mm | UPLOCK | 98.7% | 12-25 lb | MAX 3 | Separate | 32,800 JPY | 356161 | 4969363356161 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00