Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / ROD SERIES
Bass Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Lure Weight | Carbon Content | Tip / Butt Diameter | Lure Weight oz | Nylon Line | PE Line | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641LFB-BF | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 164 cm | 96 g | 1.8-11 g | 91% | 1.4 / 10.3 mm | 1/16-3/8 oz | 5-12 lb | - | 25,800 JPY | 4550133341434 |
| 651MFB | 1.96 m | Grip Joint | 2 | 167 cm | 109 g | 5-21 g | 92% | 1.8 / 11.8 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | 25,800 JPY | 4550133462870 |
| 661MLRB | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 169 cm | 104 g | 3.5-14 g | 93% | 1.7 / 11.3 mm | 1/8-1/2 oz | 6-14 lb | - | 25,800 JPY | 4550133341458 |
| 681MHRB | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 173 cm | 119 g | 7-28 g | 91% | 2.0 / 12.8 mm | 1/4-1 oz | 10-20 lb | - | 26,300 JPY | 4550133341489 |
| 6101MRB | 2.08 m | Grip Joint | 2 | 178 cm | 110 g | 5-21 g | 93% | 1.8 / 12.8 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | 26,300 JPY | 4550133341472 |
| 6111HRB-SB | 2.11 m | Grip Joint | 2 | 180 cm | 123 g | 11-113 g | 94% | 1.6 / 14.8 mm | 3/8-4 oz | 14-30 lb | MAX 5 | 28,300 JPY | 4550133341533 |
| 701MHFB | 2.13 m | Grip Joint | 2 | 183 cm | 121 g | 7-28 g | 92% | 1.8 / 14.8 mm | 1/4-1 oz | 10-20 lb | - | 27,300 JPY | 4550133341496 |
| 731HFB | 2.21 m | Grip Joint | 2 | 190 cm | 131 g | 11-42 g | 93% | 2.2 / 14.8 mm | 3/8-1 1/2 oz | 12-25 lb | - | 28,300 JPY | 4550133341519 |
| 661MLRB-G | 198 m | Grip Joint | 2 | 172 cm | 115 g | 3.5-21 g | 56% | 1.6 / 13.7 mm | 1/8-3/4 oz | 6-14 lb | - | 26,300 JPY | 4550133341540 |
| 701MFB-G | 2.13 m | Grip Joint | 2 | 185 cm | 129 g | 5-28 g | 61% | 1.7 / 14.8 mm | 3/16-1 oz | 8-16 lb | - | 27,300 JPY | 4550133341557 |
| 6011ULXS-ST | 1.85 m | Grip Joint | 2 | 162 cm | 82 g | 0.45-3.5 g | 91% | 0.8 / 9.9 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | - | 26,300 JPY | 4550133347399 |
| 631ULFS | 1.91 m | Grip Joint | 2 | 168 cm | 82 g | 0.45-3.5 g | 91% | 1.2 / 9.9 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | - | 25,800 JPY | 4550133341588 |
| 641LFS | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 87 g | 0.9-7 g | 91% | 1.2 / 10.4 mm | 1/32-1/4 oz | 2.5-6 lb | - | 26,300 JPY | 4550133341571 |
| 681MLFS | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 178 cm | 102 g | 1.8-11 g | 92% | 1.3 / 11.3 mm | 1/16-3/8 oz | 4-8 lb | - | 26,800 JPY | 4550133341625 |
| 681MHRS | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 177 cm | 119 g | 3.5-21 g | 92% | 2.0 / 12.8 mm | 1/8-3/4 oz | 8-20 lb | 0.8-2.0 | 27,300 JPY | 4550133341632 |
| 642LFB-BF | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 91 g | 1.8-11 g | 97% | 1.5 / 9.4 mm | 1/16-3/8 oz | 5-12 lb | - | 26,300 JPY | 4550133341649 |
| 652MFB | 1.96 m | Center Cut | 2 | 102 cm | 107 g | 5-21 g | 98% | 1.8 / 11.3 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | 26,300 JPY | 4550133341663 |
| 662MLRB | 1.98 m | Center Cut | 2 | 103 cm | 103 g | 3.5-14 g | 97% | 1.7 / 11.3 mm | 1/8-1/2 oz | 6-14 lb | - | 26,300 JPY | 4550133341656 |
| 682MHRB | 2.03 m | Center Cut | 2 | 105 cm | 117 g | 7-28 g | 98% | 1.8 / 11.8 mm | 1/4-1 oz | 10-20 lb | - | 26,800 JPY | 4550133341687 |
| 6102MRB | 2.08 m | Center Cut | 2 | 108 cm | 111 g | 5-21 g | 98% | 1.8 / 11.8 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | 26,800 JPY | 4550133341670 |
| 6112HRB-SB | 2.11 m | Center Cut | 2 | 109 cm | 130 g | 11-113 g | 99% | 1.6 / 13.8 mm | 3/8-4 oz | 14-30 lb | MAX 5 | 28,800 JPY | 4550133544187 |
| 6012ULXS-ST | 1.85 m | Center Cut | 2 | 96 cm | 80 g | 0.45-3.5 g | 96% | 0.8 / 8.9 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | - | 26,800 JPY | 4550133347405 |
| 632ULFS | 1.91 m | Center Cut | 2 | 99 cm | 81 g | 0.45-3.5 g | 98% | 1.2 / 8.9 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | - | 26,300 JPY | 4550133341731 |
| 642LFS | 1.93 m | Center Cut | 2 | 100 cm | 83 g | 0.9-7 g | 97% | 1.2 / 9.4 mm | 1/32-1/4 oz | 2.5-6 lb | - | 26,800 JPY | 4550133341724 |
| 682MLFS | 2.03 m | Center Cut | 2 | 105 cm | 95 g | 1.8-11 g | 97% | 1.4 / 10.8 mm | 1/16-3/8 oz | 4-8 lb | - | 27,300 JPY | 4550133341762 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00