Your shopping bag is empty
Go to the shopDAIWA / ROD SERIES
Versatile Compact ISO Fishing Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Sections | Closed Length | Weight | Carbon Content | Tip Diameter / Butt Diameter | Sinker Rating | Nylon Leader | Multi-Length | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-33MP | 3.30 m | 5 | 74 cm | 130 g | 99% | 0.7 / 20.9 mm | 1-5 | 0.8-2 | 3.3 / 2.7 m | 4550133654688 |
| 1-36MP | 3.60 m | 5 | 82 cm | 143 g | 99% | 0.7 / 20.9 mm | 1-5 | 0.8-2 | 3.6 / 2.9 m | 4550133654695 |
| 1-39MP | 3.90 m | 6 | 74 cm | 153 g | 99% | 0.7 / 20.9 mm | 1-5 | 0.8-2 | 3.9 / 3.3 m | 4550133654701 |
| 1-43MP | 4.30 m | 6 | 82 cm | 180 g | 99% | 0.7 / 23.0 mm | 1-5 | 0.8-2 | 4.3 / 3.6 m | 4550133654718 |
| 2-33MP | 3.30 m | 5 | 74 cm | 137 g | 99% | 0.8 / 20.9 mm | 5-10 | 1-4 | 3.3 / 2.7 m | 4550133654725 |
| 2-36MP | 3.60 m | 5 | 82 cm | 150 g | 99% | 0.8 / 20.9 mm | 5-10 | 1-4 | 3.6 / 2.9 m | 4550133654732 |
| 2-39MP | 3.90 m | 6 | 74 cm | 165 g | 99% | 0.8 / 20.9 mm | 5-10 | 1-4 | 3.9 / 3.3 m | 4550133654749 |
| 2-43MP | 4.30 m | 6 | 82 cm | 195 g | 99% | 0.8 / 23.0 mm | 5-10 | 1-4 | 4.3 / 3.6 m | 4550133654756 |
| 3-33MP | 3.30 m | 5 | 74 cm | 152 g | 99% | 1.0 / 21.0 mm | 10-20 | 2-6 | 3.3 / 2.7 m | 4550133656552 |
| 3-36MP | 3.60 m | 5 | 82 cm | 157 g | 99% | 1.0 / 21.0 mm | 10-20 | 2-6 | 3.6 / 2.9 m | 4550133656569 |
| 3-39MP | 3.90 m | 6 | 74 cm | 172 g | 99% | 1.0 / 21.0 mm | 10-20 | 2-6 | 3.9 / 3.3 m | 4550133656576 |
| 3-43MP | 4.30 m | 6 | 82 cm | 207 g | 99% | 1.0 / 23.1 mm | 10-20 | 2-6 | 4.3 / 3.6 m | 4550133656583 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00