Your shopping bag is empty
Go to the shopSHIMANO / REEL SERIES
Large Spinning Reel
02 · Specifications
| Model | Gear Ratio | Max Drag (kg) | Weight (g) | Spool Diameter/Stroke (mm) | Nylon Capacity (No.-m) | Nylon Capacity (mm-m) | PE Capacity (No.-m) | Max Retrieve per Crank (cm) | Handle Length (mm) | Bearings BB/Roller | Yumeya Spool Type | Yumeya Handle Type | Yumeya Reel Stand Type | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000HG | 5.7 | 11 | 360 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 93 | 65 | 11/1 | S-28 | - | D | 4969363047472 |
| 4000XG | 6.2 | 11 | 360 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | 0.30-180, 0.35-130 | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 101 | 65 | 11/1 | S-28 | - | D | 4969363047489 |
| 5000HG | 5.7 | 13 | 425 | 54/19 | 4-200, 5-150, 6-130 | 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | 2-350, 2.5-280, 3-240 | 97 | 65 | 12/1 | - | - | D | 4969363047496 |
| 5000XG | 6.2 | 13 | 425 | 54/19 | 4-200, 5-150, 6-130 | 0.33-200, 0.37-150, 0.405-130 | 2-350, 2.5-280, 3-240 | 105 | 65 | 12/1 | - | - | D | 4969363047502 |
| 6000PG | 4.7 | 13 | 440 | 58/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 86 | 70 | 12/1 | - | - | D | 4969363047519 |
| 6000HG | 5.7 | 13 | 440 | 58/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 104 | 70 | 12/1 | - | - | D | 4969363047526 |
| 6000XG | 6.2 | 13 | 435 | 58/19 | 4-240, 5-190, 6-160 | 0.33-240, 0.37-190, 0.405-160 | 2-440, 3-300, 4-210 | 113 | 70 | 12/1 | - | - | D | 4969363047533 |
| 8000PG | 4.8 | 25 | 635 | 61/22 | - | - | 3-410, 4-300, 5-250 | 92 | 75 | 12/1 | - | H-4 | - | 4969363047540 |
| 8000HG | 5.6 | 25 | 630 | 61/22 | - | - | 3-410, 4-300, 5-250 | 107 | 75 | 12/1 | - | H-4 | - | 4969363047557 |
| 8000XG | 6.2 | 25 | 635 | 61/22 | - | - | 3-410, 4-300, 5-250 | 119 | 80 | 12/1 | - | H-4 | - | 4969363047564 |
| 10000PG | 4.8 | 25 | 680 | 66/22 | 6-300, 8-210, 10-160 | 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 99 | 80 | 12/1 | - | H-4 | - | 4969363047571 |
| 10000HG | 5.6 | 25 | 680 | 66/22 | 6-300, 8-210, 10-160 | 0.405-300, 0.47-210, 0.52-160 | 4-400, 5-300, 6-250 | 116 | 80 | 12/1 | - | H-4 | - | 4969363047588 |
| 14000XG | 6.2 | 25 | 685 | 68.6/22 | 10-195, 12-155, 14-140 | 0.405-330, 0.47-240, 0.52-195 | 5-360, 6-300, 8-220 | 134 | 80 | 12/1 | - | H-4 | - | 4969363047595 |
| 18000HG | 5.7 | 30 | 900 | 71.5/28 | 10-310, 12-240, 14-200 | 0.52-310, 0.57-240, 0.62-200 | 5-500, 6-400, 8-300 | 128 | 85 | 13/1 | - | - | - | 4969363047601 |
| 20000PG | 4.4 | 30 | 915 | 75.5/28 | 10-350, 14-240, 18-190 | 0.52-350, 0.62-240, 0.70-190 | 6-500, 8-370, 10-300 | 104 | 85 | 13/1 | - | - | - | 4969363047618 |
| 25000PG | 4.4 | 30 | 920 | 79.5/28 | 10-420, 14-285, 18-225 | 0.52-420, 0.62-285, 0.70-225 | 6-600, 8-450, 10-350 | 110 | 85 | 13/1 | - | - | - | 4969363048059 |
| 30000PG | 4.4 | 27 | 995 | 94/28 | 14-400, 18-300 | 0.62-400, 0.70-300 | 8-620, 10-500, 12-420 | 130 | 85 | 13/1 | - | - | - | 4969363047625 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00