Your shopping bag is empty
Go to the shopShimano / ROD SERIES
Saltwater Iso Float Fishing Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Tip Diameter | Reel Seat Position | Reel Seat Type | Carbon Content | Sinker Size | Leader Size | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEVERHUNT 1-530 | 5.30 m | Telescopic | 5 | 114.8 cm | 190 g | 0.8 mm | 392 mm | Uplock | 99.5% | 1-4 | 1-4 | 4969363273741 |
| SCHEMER 1.1-530 | 5.30 m | Telescopic | 5 | 114.8 cm | 207 g | 0.8 mm | 392 mm | Uplock | 99% | 1-4 | 1-4 | 4969363273727 |
| QUARTER MASTER 1.2-510 | 5.10 m | Telescopic | 5 | 110.9 cm | 190 g | 0.8 mm | 392 mm | Uplock | 99.5% | 1-4 | 1-4 | 4969363272379 |
| TENTACLE 1.2-530 | 5.30 m | Telescopic | 5 | 114.8 cm | 195 g | 0.8 mm | 392 mm | Uplock | 99.5% | 1-4 | 1-4 | 4969363272386 |
| DEXTRAL 1.3-500 | 5.00 m | Telescopic | 5 | 108.8 cm | 200 g | 0.8 mm | 405 mm | Uplock | 99% | 1-4 | 1-4 | 4969363273758 |
| DIVEMASTER 1.5-530 | 5.30 m | Telescopic | 5 | 114.8 cm | 212 g | 0.8 mm | 405 mm | Uplock | 99% | 1-4 | 1.2-4 | 4969363272393 |
| HYDROSCOPE 1.6-530 | 5.30 m | Telescopic | 5 | 114.8 cm | 217 g | 0.8 mm | 405 mm | Uplock | 99% | 1-4 | 1.2-4 | 4969363272409 |
| SURVEYOR 1.7-530 | 5.30 m | Telescopic | 5 | 114.8 cm | 210 g | 0.8 mm | 422 mm | Uplock | 99.5% | 1-5 | 1.5-5 | 4969363273734 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00