Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / REEL SERIES
Saltwater Baitcasting Reel
02 · Specifications
| Model | Weight | Gear Ratio | PE Line Capacity | Handle Length | Bearings | Max Drag | Spool Diameter | Handle Knob | Max Retrieve per Crank | Price | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 SALTIST BF TW 8.1R PE SPECIAL | 180 g | 8.1 | 0.6: 50-100 m / 0.8: 50-100 m | 80 mm | 7/1 | 3.5 kg | 30 mm | High-Grip I-Shaped Light Knob (S) | 76 cm | 39,900 JPY | 4550133352539 |
| 23 SALTIST BF TW 8.1L PE SPECIAL | 180 g | 8.1 | 0.6: 50-100 m / 0.8: 50-100 m | 80 mm | 7/1 | 3.5 kg | 30 mm | High-Grip I-Shaped Light Knob (S) | 76 cm | 39,900 JPY | 4550133352546 |
| 23 SALTIST SV TW 80XH PE SPECIAL | 185 g | 8.1 | 0.8-150 m / 1-120 m | 85 mm | 7/1 | 4.5 kg | 32 mm | High-Grip I-Shaped Light Knob (S) | 81 cm | 34,200 JPY | 4550133352553 |
| 23 SALTIST SV TW 80XHL PE SPECIAL | 185 g | 8.1 | 0.8-150 m / 1-120 m | 85 mm | 7/1 | 4.5 kg | 32 mm | High-Grip I-Shaped Light Knob (S) | 81 cm | 34,200 JPY | 4550133352560 |
| 23 SALTIST TW 100XH PE SPECIAL | 200 g | 8.1 | 1-200 m / 1.5-150 m / 2-100 m | 100 mm | 7/1 | 5.5 kg | 34 mm | Power Round EVA Knob (S) | 86 cm | 36,300 JPY | 4550133352577 |
| 23 SALTIST TW 100XHL PE SPECIAL | 200 g | 8.1 | 1-200 m / 1.5-150 m / 2-100 m | 100 mm | 7/1 | 5.5 kg | 34 mm | Power Round EVA Knob (S) | 86 cm | 36,300 JPY | 4550133352584 |
| 23 SALTIST TW 150XH PE SPECIAL | 220 g | 8.4 | 2-200 m / 3-130 m | 110 mm | 7/1 | 6.0 kg | 36 mm | Power Round EVA Knob (S) | 94 cm | 44,900 JPY | 4550133352591 |
| 23 SALTIST TW 150XHL PE SPECIAL | 220 g | 8.4 | 2-200 m / 3-130 m | 110 mm | 7/1 | 6.0 kg | 36 mm | Power Round EVA Knob (S) | 94 cm | 44,900 JPY | 4550133352607 |
| 23 SALTIST TW 300XH PE SPECIAL | 300 g | 8.1 | 3-200 m / 4-150 m / 5-120 m | 110 mm | 7/1 | 8 kg | 43 mm | Power Round EVA Knob (S) | 109 cm | 47,000 JPY | 4550133352614 |
| 23 SALTIST TW 300XHL PE SPECIAL | 300 g | 8.1 | 3-200 m / 4-150 m / 5-120 m | 110 mm | 7/1 | 8 kg | 43 mm | Power Round EVA Knob (S) | 109 cm | 47,000 JPY | 4550133352621 |
| 23 SALTIST TW 400XH PE SPECIAL | 310 g | 8.1 | 3-330 m / 4-250 m / 6-180 m | 110 mm | 7/1 | 8 kg | 43 mm | Power Round EVA Knob (S) | 109 cm | 49,800 JPY | 4550133352638 |
| 23 SALTIST TW 400XHL PE SPECIAL | 310 g | 8.1 | 3-330 m / 4-250 m / 6-180 m | 110 mm | 7/1 | 8 kg | 43 mm | Power Round EVA Knob (S) | 109 cm | 49,800 JPY | 4550133352645 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00