Your shopping bag is empty
Go to the shopDaiwa / ROD SERIES
Bass Rod
02 · Specifications
| Model | Length | Joint Type | Sections | Closed Length | Weight | Lure Weight | Carbon Content | Tip / Butt Diameter | Lure Weight (oz) | Nylon Line | PE Line | Taper | JAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C63MH-FR | 1.91 m | Grip Joint | 2 | 164 cm | 105 g | 7-42 g | 99% | 2.2 / 12.8 mm | 1/4-1 1/2 oz | 10-20 lb | MAX 5 | F | 4550133444241 |
| C64L-BF | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 168 cm | 95 g | 1.8-11 g | 99% | 1.6 / 10.7 mm | 1/16-3/8 oz | 5-12 lb | - | F | 4550133444197 |
| C65MH-FR | 1.96 m | Grip Joint | 2 | 168 cm | 107 g | 7-42 g | 99% | 2.0 / 12.8 mm | 1/4-1 1/2 oz | 10-20 lb | MAX 5 | XF | 4550133444258 |
| C66L-LM | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 172 cm | 114 g | 1.8-14 g | 99% | 1.8 / 12.8 mm | 1/16-1/2 oz | 5-12 lb | - | RF | 4550133547416 |
| C66L+-2 BF | 1.98 m | Parallel Joint | 2 | 103 cm | 100 g | 2.7-12 g | 99% | 1.6 / 10.7 mm | 3/32-7/16 oz | 5-12 lb | - | F | 4550133547379 |
| C66ML-LM | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 172 cm | 125 g | 3.5-21 g | 99% | 1.8 / 13.3 mm | 1/8-3/4 oz | 6-14 lb | - | RF | 4550133444227 |
| C66ML+ | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 172 cm | 107 g | 4-28 g | 99% | 2.1 / 12.8 mm | 1/7-1 oz | 6-14 lb | - | RF | 4550133444234 |
| C66M-LM | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 172 cm | 136 g | 5-35 g | 99% | 2.6 / 14.8 mm | 3/16-1 1/4 oz | 8-16 lb | - | RF | 4550133547423 |
| C66M-ST | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 172 cm | 106 g | 5-21 g | 99% | 1.3 / 12.8 mm | 3/16-3/4 oz | 8-16 lb | - | XF | 4550133444333 |
| C67L/ML+-BF | 2.01 m | Grip Joint | 2 | 175 cm | 103 g | 1.8-18 g | 99% | 1.8 / 12.8 mm | 1/16-5/8 oz | 5-14 lb | - | F | 4550133444210 |
| C68MH-ST | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 176 cm | 124 g | 7-42 g | 99% | 1.2 / 13.3 mm | 1/4-1 1/2 oz | 10-20 lb | - | XF | 4550133547430 |
| C610M | 2.08 m | Grip Joint | 2 | 180 cm | 117 g | 5-35 g | 99% | 2.4 / 14.8 mm | 3/16-1 1/4 oz | 8-16 lb | - | RF | 4550133444289 |
| C610MH | 2.08 m | Grip Joint | 2 | 180 cm | 121 g | 7-84 g | 99% | 2.5 / 14.8 mm | 1/4-3 oz | 10-20 lb | MAX 5 | RF | 4550133444296 |
| C611XH-SB | 2.11 m | Grip Joint | 2 | 176 cm | 153 g | 14-170 g | 99% | 3.3 / 17.3 mm | 1/2-6 oz | 16-35 lb | MAX 8 | RF | 4550133547409 |
| C70H | 2.13 m | Grip Joint | 2 | 185 cm | 150 g | 11-56 g | 99% | 2.1 / 14.8 mm | 3/8-2 oz | 12-25 lb | MAX 5 | F | 4550133444340 |
| C73ML+ | 2.21 m | Grip Joint | 2 | 192 cm | 116 g | 4-28 g | 99% | 2.3 / 14.8 mm | 1/7-1 oz | 6-14 lb | - | RF | 4550133444319 |
| C74MH | 2.24 m | Grip Joint | 2 | 193 cm | 132 g | 7-84 g | 99% | 2.6 / 14.8 mm | 1/4-3 oz | 10-20 lb | MAX 5 | RF | 4550133444326 |
| C74H | 2.24 m | Grip Joint | 2 | 192 cm | 130 g | 11-84 g | 99% | 2.7 / 14.8 mm | 3/8-3 oz | 12-30 lb | MAX 6 | RF | 4550133444302 |
| SC C66M/ML-ST BF | 1.98 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 103 g | 3.5-18 g | 100% | 1.6 / 10.9 mm | 1/8-5/8 oz | 6-14 lb | - | XF→S | 4550133547386 |
| SC C68H-ST SB | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 172 cm | 132 g | 11-113 g | 99% | 2.2 / 15.1 mm | 3/8-4 oz | 14-30 lb | MAX 5 | F | 4550133444203 |
| SC C68H-2 ST SB | 2.03 m | Parallel Joint | 2 | 106 cm | 137 g | 11-113 g | 99% | 2.2 / 15.1 mm | 3/8-4 oz | 14-30 lb | MAX 5 | F | 4550133547393 |
| SC C69M+-ST | 2.06 m | Grip Joint | 2 | 177 cm | 114 g | 5-28 g | 99% | 2.0 / 13.3 mm | 3/16-1 oz | 8-20 lb | - | RF | 4550133444265 |
| SC C69M+-2 ST | 2.06 m | Parallel Joint | 2 | 107 cm | 118 g | 5-28 g | 99% | 2.0 / 13.3 mm | 3/16-1 oz | 8-20 lb | - | RF | 4550133547447 |
| SC C69MH | 2.06 m | Grip Joint | 2 | 175 cm | 113 g | 7-84 g | 100% | 2.4 / 13.3 mm | 1/4-3 oz | 12-25 lb | MAX 4 | R→S | 4550133444272 |
| SC C69MH-2 | 2.06 m | Parallel Joint | 2 | 107 cm | 119 g | 7-84 g | 99% | 2.4 / 13.3 mm | 1/4-3 oz | 12-25 lb | MAX 4 | R→S | 4550133547454 |
| S61L | 1.85 m | Grip Joint | 2 | 161 cm | 79 g | 0.9-7 g | 99% | 1.4 / 9.7 mm | 1/32-1/4 oz | 2.5-6 lb | MAX 1.0 | XF | 4550133492730 |
| S64UL | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 88 g | 0.45-3.5 g | 99% | 1.4 / 9.8 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | MAX 0.8 | F | 4550133444364 |
| S64UL-2 | 1.93 m | Parallel Joint | 2 | 100 cm | 88 g | 0.45-3.5 g | 99% | 1.4 / 10.8 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | MAX 0.8 | F | 4550133547461 |
| S64L/ML+ | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 170 cm | 95 g | 1.4-14 g | 99% | 1.6 / 10.8 mm | 1/20-1/2 oz | 2.5-8 lb | MAX 1.2 | XF | 4550133444371 |
| S67L+ | 2.01 m | Grip Joint | 2 | 177 cm | 96 g | 1.4-9 g | 99% | 1.6 / 10.8 mm | 1/20-5/16 oz | 2.5-6 lb | MAX 1.0 | RF | 4550133547485 |
| S68UL-ST | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 179 cm | 93 g | 0.45-3.5 g | 99% | 1.4 / 10.3 mm | 1/64-1/8 oz | 1.5-4 lb | MAX 0.8 | F | 4550133444388 |
| S68ML/MH | 2.03 m | Grip Joint | 2 | 177 cm | 100 g | 1.8-28 g | 99% | 1.8 / 13.8 mm | 1/16-1 oz | 4-20 lb | MAX 2.0 | F | 4550133547492 |
| S69ML-ST | 2.06 m | Grip Joint | 2 | 178 cm | 99 g | 1.8-18 g | 99% | 1.4 / 11.4 mm | 1/16-5/8 oz | 4-8 lb | MAX 1.2 | F | 4550133455360 |
| S69ML-2 ST | 2.06 m | Parallel Joint | 2 | 107 cm | 101 g | 1.8-18 g | 99% | 1.4 / 11.4 mm | 1/16-5/8 oz | 4-8 lb | MAX 1.2 | F | 4550133547508 |
| SC S64L-ST | 1.93 m | Grip Joint | 2 | 168 cm | 83 g | 0.9-7 g | 99% | 1.5 / 10.6 mm | 1/32-1/4 oz | 2.5-6 lb | MAX 1.0 | F | 4550133444357 |
| SC S64L-2 ST | 1.93 m | Parallel Joint | 2 | 100 cm | 87 g | 0.9-7 g | 99% | 1.5 / 10.6 mm | 1/32-1/4 oz | 2.5-6 lb | MAX 1.0 | F | 4550133547478 |
More Infomation To You
We use industry standard SSL encryption to protect your details. Potentially sensitive information such as your name, address and card details are encoded so they can only be read on the secure server.
Price :
QTY :
CART TOTALS :
There are items
in your cart
CART TOTALS :
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00
$40.00
$80.00